În schimb, leul s-a depreciat și în raport cu dolarul american. Astfel, dolarul american a fost cotat la 4,4984 lei, vineri, față de 4,4926 lei, joi.

În ceea ce privește raportul leu/franc elvețian, moneda națională a câștigat teren, de la valoarea de 4,6058 lei, joi, la 4,6047 lei, vineri.

Cursul valutar BNR din 24 aprilie 2020

Valuta Simbol 24.04.2020 23.04.2020 22.04.2020 21.04.2020 16.04.2020
Euro EUR 4.8412 4.8414 4.8382 4.8345 4.8360
Dolarul SUA USD 4.4984 4.4926 4.4536 4.4605 4.4524
Francul elvetian CHF 4.6047 4.6058 4.5971 4.5979 4.5981
Lira sterlina GBP 5.5423 5.5441 5.5039 5.5100 5.5532
gramul de aur XAU 249.9219 249.4240 243.6181 240.4832 246.3635
Dolarul australian AUD 2.8639 2.8511 2.8233 2.8029 2.7988
Leva bulgareasca BGN 2.4753 2.4754 2.4737 2.4718 2.4726
Dolarul canadian CAD 3.1946 3.1753 3.1508 3.1320 3.1538
Coroana ceha CZK 0.1769 0.1759 0.1757 0.1758 0.1787
Coroana daneza DKK 0.6491 0.6491 0.6486 0.6482 0.6481
Lira egipteana EGP 0.2849 0.2845 0.2828 0.2829 0.2827
100 Forinti maghiari 100HUF 1.3603 1.3538 1.3622 1.3607 1.3793
100 Yeni japonezi 100JPY 4.1780 4.1742 4.1363 4.1544 4.1312
Leul moldovenesc MDL 0.2458 0.2455 0.2494 0.2510 0.2497
Coroana norvegiana NOK 0.4211 0.4212 0.4188 0.4196 0.4222
Zlotul polonez PLN 1.0685 1.0662 1.0674 1.0667 1.0665
Rubla rusesca RUB 0.0602 0.0598 0.0581 0.0580 0.0600
Coroana suedeza SEK 0.4463 0.4448 0.4430 0.4426 0.4425
Lira turceasca TRY 0.6447 0.6441 0.6380 0.6414 0.6445
DST XDR 6.1124 6.1081 6.0703 6.0757 6.0727

Unde găsim cel mai bun curs din 24 aprilie 2020

Banca: EURO DOLAR
Cumparare Vanzare Cumparare Vanzare
AKCENTA 4.8241 4.8628 4.4776 4.5208
Alpha Bank 4.7850 4.9550 4.4192 4.5916
Banca Feroviara 4.7720 4.9220 4.4135 4.5835
Banca Romaneasca 4.7913 4.9413 4.4386 4.6186
Banca Transilvania 4.7800 4.9100 4.4200 4.6300
Bank Leumi 4.7886 4.8911 4.4147 4.6020
BCR 4.7710 4.9160 4.4110 4.5910
BRD SocGen 4.7660 4.9160 4.4020 4.5870
CEC 4.8000 4.8800 4.4500 4.5500
Credit Agricole 4.8000 4.8900 4.4500 4.5400
Credit Europe 4.8100 4.8900 4.4400 4.5600
First Bank (Piraeus) 4.7800 4.8900 4.4400 4.5500
GarantiBank 4.8028 4.8828 4.4570 4.5403
IdeaBank 4.8050 4.8770 4.4560 4.5410
ING 4.7466 4.9404 4.4085 4.5885
Intesa Sanpaolo Bank 4.7881 4.8818 4.4454 4.5353
Libra Bank 4.8050 4.9350 4.4500 4.6000
OTP Bank 4.7700 4.9100 4.4150 4.5850
PatriaBank 4.7995 4.8835 4.4330 4.5610
ProCreditBank 4.7840 4.9010 4.4360 4.5730
UniCredit 4.7800 4.9000 4.4063 4.5862

Sursa: banknews.ro

 
 

Urmărește-ne pe Google News