De asemenea, marți, leul a pierdut teren și în raport cu dolarul american și cu francul elvețian.
Astfel, un dolar american s-a apreciat în raport cu leul cu 132 de bani, ajungând la cursul de 4,3168 leu/dolar.
Și francul elvețian a înregistrat, marți, o creștere față de leu, cursul fiind stabilit la valoarea de 4,3942. Asta înseamnă că francul elvețian este mai scump față de ziua precedentă cu 59 de bani.
Curs valutar BNR 24 decembrie 2019
Valuta | Simbol | 24.12.2019 | 23.12.2019 | 20.12.2019 | 19.12.2019 | 18.12.2019 | |
Euro | EUR | 4.7794 | 4.7716 | 4.7736 | 4.7740 | 4.7773 | |
Dolarul SUA | USD | 4.3168 | 4.3036 | 4.2951 | 4.2880 | 4.2911 | |
Francul elvetian | CHF | 4.3942 | 4.3883 | 4.3797 | 4.3734 | 4.3786 | |
Lira sterlina | GBP | 5.5824 | 5.5874 | 5.6025 | 5.6168 | 5.6227 | |
gramul de aur | XAU | 206.9494 | 205.4350 | 203.9749 | 203.2330 | 204.0485 | |
Dolarul australian | AUD | 2.9850 | 2.9797 | 2.9629 | 2.9468 | 2.9406 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4436 | 2.4397 | 2.4407 | 2.4409 | 2.4426 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.2795 | 3.2733 | 3.2707 | 3.2686 | 3.2630 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1876 | 0.1873 | 0.1876 | 0.1873 | 0.1875 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6397 | 0.6386 | 0.6389 | 0.6389 | 0.6394 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2684 | 0.2684 | 0.2677 | 0.2677 | 0.2670 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.4428 | 1.4418 | 1.4446 | 1.4405 | 1.4449 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.9470 | 3.9344 | 3.9279 | 3.9150 | 3.9203 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2494 | 0.2489 | 0.2485 | 0.2487 | 0.2480 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4825 | 0.4804 | 0.4792 | 0.4783 | 0.4750 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.1213 | 1.1206 | 1.1203 | 1.1186 | 1.1205 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0696 | 0.0691 | 0.0691 | 0.0686 | 0.0685 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4577 | 0.4569 | 0.4570 | 0.4562 | 0.4567 | |
Lira turceasca | TRY | 0.7267 | 0.7255 | 0.7254 | 0.7240 | 0.7280 | |
DST | XDR | 5.9391 | 5.9251 | 5.9204 | 5.9150 | 5.9209 |
Unde găsești cel mai bun curs valutar din 24 decembrie 2019
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
Akcenta | 4.7656 | 4.7943 | 4.3000 | 4.3345 |
Alpha Bank | 4.7480 | 4.8080 | 4.2665 | 4.3537 |
Banca Feroviara | 4.7500 | 4.8200 | 4.2460 | 4.3760 |
Banca Romaneasca | 4.7522 | 4.8192 | 4.2833 | 4.3403 |
Banca Transilvania | 4.7050 | 4.8300 | 4.2400 | 4.4000 |
Bank Leumi | 4.7391 | 4.8207 | 4.2652 | 4.3564 |
BCR | 4.7080 | 4.8530 | 4.2240 | 4.4040 |
BRD SocGen | 4.7060 | 4.8540 | 4.2210 | 4.3990 |
CEC | 4.7400 | 4.8200 | 4.2600 | 4.3600 |
Credit Agricole | 4.7300 | 4.8200 | 4.2600 | 4.3500 |
Credit Europe | 4.7500 | 4.8300 | 4.2600 | 4.3700 |
First Bank (Piraeus) | 4.7200 | 4.8300 | 4.2500 | 4.3600 |
GarantiBank | 4.7400 | 4.8200 | 4.2771 | 4.3580 |
IdeaBank | 4.7500 | 4.8010 | 4.2780 | 4.3490 |
ING | 4.7136 | 4.8474 | 4.2399 | 4.3953 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7259 | 4.8216 | 4.2593 | 4.3494 |
Libra Bank | 4.7200 | 4.8400 | 4.2600 | 4.3800 |
OTP Bank | 4.7100 | 4.8500 | 4.2250 | 4.3950 |
PatriaBank | 4.7390 | 4.8230 | 4.2480 | 4.3760 |
ProCreditBank | 4.7255 | 4.8320 | 4.2490 | 4.3735 |
Raiffeisen Bank | 4.7161 | 4.8405 | 4.2399 | 4.3799 |
UniCredit | 4.7200 | 4.8400 | 4.2247 | 4. |
Sursa: banknews.ro