În schimb, leul a pierdut teren în raport cu dolarul american. Astfel, dolarul american a urcat de la valoarea de la 4.4580 lei, marți, la 4.4722 lei, miercuri.
În ceea ce privește raportul leu/franc elvețian, moneda națională s-a apreciat, de la valoarea de 4.5789 lei, marți, la 4.5573 lei, miercuri.
Curs valutar BNR din 25 martie 2020
Valuta | Simbol | 25.03.2020 | 24.03.2020 | 23.03.2020 | 20.03.2020 | 19.03.2020 | |
Euro | EUR | 4.8367 | 4.8445 | 4.8443 | 4.8444 | 4.8440 | |
Dolarul SUA | USD | 4.4722 | 4.4580 | 4.5316 | 4.5140 | 4.4864 | |
Francul elvetian | CHF | 4.5573 | 4.5789 | 4.5972 | 4.5964 | 4.5934 | |
Lira sterlina | GBP | 5.3303 | 5.2435 | 5.2518 | 5.3177 | 5.1647 | |
gramul de aur | XAU | 232.9450 | 230.0101 | 217.7939 | 219.0927 | 212.5694 | |
Dolarul australian | AUD | 2.6955 | 2.6521 | 2.6020 | 2.6774 | 2.5643 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4730 | 2.4770 | 2.4768 | 2.4769 | 2.4767 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.1099 | 3.0983 | 3.1287 | 3.1718 | 3.0876 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1770 | 0.1748 | 0.1757 | 0.1782 | 0.1749 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6477 | 0.6487 | 0.6485 | 0.6483 | 0.6481 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2839 | 0.2825 | 0.2877 | 0.2866 | 0.2849 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.3624 | 1.3830 | 1.3763 | 1.3828 | 1.3531 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 4.0205 | 4.0339 | 4.0987 | 4.1047 | 4.0999 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2470 | 0.2523 | 0.2516 | 0.2520 | 0.2467 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4099 | 0.4078 | 0.3881 | 0.4146 | 0.3806 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.0567 | 1.0540 | 1.0588 | 1.0702 | 1.0575 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0570 | 0.0566 | 0.0562 | 0.0572 | 0.0559 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4430 | 0.4401 | 0.4338 | 0.4385 | 0.4301 | |
Lira turceasca | TRY | 0.6971 | 0.6866 | 0.6864 | 0.6967 | 0.6859 | |
DST | XDR | 6.0530 | 6.0437 | 6.0999 | 6.0974 | 6.0605 |
Unde găsim cel mai bun curs valutar din 25 martie 2020
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
Akcenta | 4.8227 | 4.8518 | 4.4586 | 4.4944 |
Alpha Bank | 4.7790 | 4.9490 | 4.3825 | 4.5528 |
Banca Feroviara | 4.7710 | 4.9210 | 4.3900 | 4.5600 |
Banca Romaneasca | 4.7885 | 4.9385 | 4.4050 | 4.5850 |
Banca Transilvania | 4.7700 | 4.9200 | 4.3700 | 4.5800 |
Bank Leumi | 4.7899 | 4.8874 | 4.3712 | 4.5556 |
BCR | 4.7660 | 4.9110 | 4.3770 | 4.5570 |
BRD SocGen | 4.7660 | 4.9160 | 4.3860 | 4.5710 |
CEC | 4.8000 | 4.8800 | 4.4200 | 4.5200 |
Credit Agricole | 4.8000 | 4.8900 | 4.4300 | 4.5200 |
Credit Europe | 4.8100 | 4.8900 | 4.4200 | 4.5500 |
First Bank (Piraeus) | 4.7800 | 4.8900 | 4.4100 | 4.5200 |
GarantiBank | 4.7973 | 4.8773 | 4.4375 | 4.5205 |
IdeaBank | 4.7870 | 4.9120 | 4.4120 | 4.5520 |
ING | 4.7695 | 4.9049 | 4.3922 | 4.5532 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7833 | 4.8843 | 4.4131 | 4.5102 |
Libra Bank | 4.8050 | 4.9350 | 4.4300 | 4.5800 |
OTP Bank | 4.7700 | 4.9100 | 4.3950 | 4.5650 |
PatriaBank | 4.7960 | 4.8800 | 4.3990 | 4.5270 |
ProCreditBank | 4.7800 | 4.8990 | 4.4000 | 4.5380 |
Raiffeisen Bank | 4.7758 | 4.8996 | 4.3905 | 4.5305 |
UniCredit | 4.7800 | 4.9000 | 4.3862 | 4.5652 |
Sursa: banknews.ro