Curs valutar BNR 27 martie 2019
Euro | EUR | 4.7620 | 4.7564 | 4.7538 | 4.7509 | 4.7558 | |
Dolarul SUA | USD | 4.2209 | 4.2005 | 4.2013 | 4.1988 | 4.1758 | |
Francul elvetian | CHF | 4.2516 | 4.2296 | 4.2284 | 4.2187 | 4.2011 | |
Lira sterlina | GBP | 5.5728 | 5.5575 | 5.5344 | 5.5172 | 5.4847 | |
gramul de aur | XAU | 178.9362 | 177.5598 | 177.8945 | 177.1757 | 176.6628 | |
Dolarul australian | AUD | 2.9958 | 2.9955 | 2.9790 | 2.9804 | 2.9803 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4348 | 2.4319 | 2.4306 | 2.4291 | 2.4316 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.1504 | 3.1375 | 3.1324 | 3.1385 | 3.1357 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1846 | 0.1846 | 0.1846 | 0.1849 | 0.1854 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6378 | 0.6372 | 0.6369 | 0.6366 | 0.6372 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2436 | 0.2429 | 0.2433 | 0.2433 | 0.2414 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.4862 | 1.5063 | 1.5008 | 1.5039 | 1.5131 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.8255 | 3.8050 | 3.8125 | 3.8010 | 3.7780 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2433 | 0.2435 | 0.2437 | 0.2425 | 0.2428 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4918 | 0.4932 | 0.4923 | 0.4930 | 0.4949 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.1076 | 1.1076 | 1.1059 | 1.1070 | 1.1093 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0650 | 0.0654 | 0.0654 | 0.0654 | 0.0655 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4564 | 0.4555 | 0.4552 | 0.4540 | 0.4564 | |
Lira turceasca | TRY | 0.7680 | 0.7620 | 0.7421 | 0.7568 | 0.7649 | |
DST | XDR | 5.8732 | 5.8534 | 5.8518 | 5.8459 | 5.8275 |
Unde găsești cel mai bun curs valutar pentru euro și dolar, pe 27 martie 2019
Banca: | ||||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
Akcenta | 4.7504 | 4.7789 | 4.2079 | 4.2417 |
Alpha Bank | 4.7340 | 4.7840 | 4.1830 | 4.2596 |
Banca Feroviara | 4.7240 | 4.7940 | 4.1565 | 4.2865 |
Banca Romaneasca | 4.7263 | 4.7933 | 4.1944 | 4.2514 |
Banca Transilvania | 4.7100 | 4.8100 | 4.1560 | 4.2826 |
Bank Leumi | 4.7146 | 4.7956 | 4.1738 | 4.2673 |
BCR | 4.6870 | 4.8320 | 4.1340 | 4.3140 |
BRD SocGen | 4.6800 | 4.8280 | 4.1330 | 4.3070 |
CEC | 4.7100 | 4.7900 | 4.1600 | 4.2600 |
Credit Agricole | 4.7100 | 4.8000 | 4.1800 | 4.2700 |
GarantiBank | 4.7190 | 4.7990 | 4.1801 | 4.2594 |
IdeaBank | 4.7310 | 4.7850 | 4.1820 | 4.2600 |
ING | 4.6954 | 4.8288 | 4.1450 | 4.2970 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7013 | 4.7914 | 4.1745 | 4.2590 |
Libra Bank | 4.7050 | 4.8250 | 4.1600 | 4.2800 |
OTP Bank | 4.6860 | 4.8340 | 4.1320 | 4.3080 |
PatriaBank | 4.7200 | 4.8040 | 4.1580 | 4.2860 |
Piraeus Bank | 4.7000 | 4.8100 | 4.1600 | 4.2700 |
ProCreditBank | 4.7060 | 4.8120 | 4.1610 | 4.2830 |
Raiffeisen Bank | 4.6900 | 4.8150 | 4.1600 | 4.3000 |
UniCredit | 4.7000 | 4.8200 | 4.1371 | 4.3060 |
Sursa curs valutar bănci: banknews.ro
Citește și: Curs valutar 26 martie 2019. Euro este în creștere. Unde găsești cel mai bun curs
Cum arată buletinul de vot pentru alegerile prezidențiale din 24 noiembrie!