Miercuri, Banca Naţională a României (BNR) a anunţat un curs de referinţă de 4,8432 lei pentru un euro, în creştere cu 0,04% faţă de nivelul de 4,8415 lei pentru un euro atins marţi. Dolarul a scăzut cu 0,27%, la 4,4053 lei pe unitate.
Maximul istoric înregistrat de euro în raport cu leul, de 4,8448 lei/euro, a fost atins pe 17 martie 2020. Cursul mediu al BNR pentru euro aferent lunii aprilie 2020 a fost de 4,8342 lei pe unitate.
Dolarul american, cotat indirect în piaţa românească prin raportare la paritatea euro/dolar, a scăzut joi cu 0,16%, de la nivelul de 4,4053 lei pe unitate la 4,3983 lei pe unitate.
Pe 23 martie 2020, dolarul a atins un maxim istoric, de 4,5316 lei/dolar.
Lira sterlină a coborât joi cu 0,7%, la 5,3915 lei pe unitate, de la nivelul de 5,4302 lei pe unitate consemnat miercuri.
Francul elveţian a scăzut cu 0,15%, la 4,5368 lei pe unitate, de la nivelul atins miercuri, de 4,5436lei pe unitate.
Preţul gramului de aur s-a redus de la nivelul de miercuri de 241,7272 lei la 243,7483 lei.
Curs Valutar BNR valabil astazi 28.05.2020
Valuta | Simbol | 28.05.2020 | 27.05.2020 | 26.05.2020 | 25.05.2020 | 22.05.2020 | |
Euro | EUR | 4.8421 | 4.8432 | 4.8415 | 4.8396 | 4.8422 | |
Dolarul SUA | USD | 4.3983 | 4.4053 | 4.4172 | 4.4406 | 4.4424 | |
Francul elvetian | CHF | 4.5368 | 4.5436 | 4.5621 | 4.5685 | 4.5692 | |
Lira sterlina | GBP | 5.3915 | 5.4302 | 5.4384 | 5.4098 | 5.4112 | |
Gram de aur | XAU | 243.7483 | 241.7272 | 244.5322 | 247.0285 | 247.7333 | |
Dolarul AU | AUD | 2.9100 | 2.9363 | 2.9233 | 2.9040 | 2.8989 | |
Leva | BGN | 2.4758 | 2.4763 | 2.4754 | 2.4745 | 2.4758 | |
Dolarul Can | CAD | 3.1935 | 3.2060 | 3.1804 | 3.1766 | 3.1686 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1794 | 0.1791 | 0.1787 | 0.1775 | 0.1774 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6495 | 0.6493 | 0.6494 | 0.6490 | 0.6493 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2777 | 0.2781 | 0.2785 | 0.2800 | 0.2801 | |
100 Forinti | 100HUF | 1.3853 | 1.3877 | 1.3855 | 1.3804 | 1.3856 | |
100 Yeni | 100JPY | 4.0827 | 4.0912 | 4.1021 | 4.1220 | 4.1337 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2484 | 0.2496 | 0.2505 | 0.2509 | 0.2483 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4446 | 0.4463 | 0.4445 | 0.4433 | 0.4415 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.0957 | 1.0930 | 1.0859 | 1.0730 | 1.0714 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0619 | 0.0621 | 0.0622 | 0.0621 | 0.0619 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4583 | 0.4591 | 0.4587 | 0.4588 | 0.4589 | |
Lira turceasca | TRY | 0.6466 | 0.6501 | 0.6533 | 0.6519 | 0.6527 | |
DST | XDR | 6.0090 | 6.0193 | 6.0310 | 6.0468 | 6.0506 |
Curs valutar bănci
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
Akcenta | 4.8220 | 4.8656 | 4.3794 | 4.4217 |
Alpha Bank | 4.7820 | 4.9520 | 4.3091 | 4.4781 |
Banca Feroviara | 4.7730 | 4.9230 | 4.3135 | 4.4835 |
Banca Romaneasca | 4.7928 | 4.9428 | 4.3372 | 4.5172 |
Banca Transilvania | 4.7800 | 4.9100 | 4.3050 | 4.5100 |
BCR | 4.7700 | 4.9150 | 4.3110 | 4.4910 |
BRD SocGen | 4.7670 | 4.9170 | 4.3030 | 4.4840 |
CEC | 4.8000 | 4.8800 | 4.3400 | 4.4400 |
Credit Agricole | 4.8000 | 4.8900 | 4.3500 | 4.4400 |
Credit Europe | 4.8000 | 4.8900 | 4.3400 | 4.4600 |
First Bank (Piraeus) | 4.7800 | 4.8900 | 4.3500 | 4.4600 |