Curs valutar BNR 28 martie
Euro | EUR | 4.7603 | 4.7620 | 4.7564 | 4.7538 | 4.7509 | |
Dolarul SUA | USD | 4.2312 | 4.2209 | 4.2005 | 4.2013 | 4.1988 | |
Francul elvetian | CHF | 4.2512 | 4.2516 | 4.2296 | 4.2284 | 4.2187 | |
Lira sterlina | GBP | 5.5653 | 5.5728 | 5.5575 | 5.5344 | 5.5172 | |
gramul de aur | XAU | 177.7842 | 178.9362 | 177.5598 | 177.8945 | 177.1757 | |
Dolarul australian | AUD | 3.0009 | 2.9958 | 2.9955 | 2.9790 | 2.9804 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4339 | 2.4348 | 2.4319 | 2.4306 | 2.4291 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.1518 | 3.1504 | 3.1375 | 3.1324 | 3.1385 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1845 | 0.1846 | 0.1846 | 0.1846 | 0.1849 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6376 | 0.6378 | 0.6372 | 0.6369 | 0.6366 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2441 | 0.2436 | 0.2429 | 0.2433 | 0.2433 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.4862 | 1.4862 | 1.5063 | 1.5008 | 1.5039 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.8360 | 3.8255 | 3.8050 | 3.8125 | 3.8010 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2441 | 0.2433 | 0.2435 | 0.2437 | 0.2425 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4895 | 0.4918 | 0.4932 | 0.4923 | 0.4930 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.1073 | 1.1076 | 1.1076 | 1.1059 | 1.1070 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0651 | 0.0650 | 0.0654 | 0.0654 | 0.0654 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4542 | 0.4564 | 0.4555 | 0.4552 | 0.4540 | |
Lira turceasca | TRY | 0.7583 | 0.7680 | 0.7620 | 0.7421 | 0.7568 | |
DST | XDR | 5.8800 | 5.8732 | 5.8534 | 5.8518 | 5.8459 |
Unde găsești cel mai bun curs valutar pentru euro și dolar, pe 28 martie 2019
Banca: | ||||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
Akcenta | 4.7456 | 4.7742 | 4.2254 | 4.2593 |
Alpha Bank | 4.7350 | 4.7850 | 4.2033 | 4.2806 |
Banca Feroviara | 4.7290 | 4.7990 | 4.1630 | 4.2930 |
Banca Romaneasca | 4.7320 | 4.7990 | 4.2130 | 4.2700 |
Banca Transilvania | 4.7070 | 4.8070 | 4.1641 | 4.2909 |
Bank Leumi | 4.7115 | 4.8070 | 4.1744 | 4.2801 |
BCR | 4.6870 | 4.8320 | 4.1510 | 4.3310 |
BRD SocGen | 4.6840 | 4.8320 | 4.1390 | 4.3130 |
CEC | 4.7100 | 4.7900 | 4.1700 | 4.2700 |
Credit Agricole | 4.7100 | 4.8000 | 4.1800 | 4.2700 |
GarantiBank | 4.7190 | 4.7990 | 4.2024 | 4.2822 |
IdeaBank | 4.7310 | 4.7850 | 4.1910 | 4.2690 |
ING | 4.6943 | 4.8277 | 4.1684 | 4.3212 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7012 | 4.7939 | 4.1747 | 4.2615 |
Libra Bank | 4.7000 | 4.8200 | 4.1650 | 4.2850 |
OTP Bank | 4.6860 | 4.8340 | 4.1520 | 4.3280 |
PatriaBank | 4.7160 | 4.8000 | 4.1635 | 4.2915 |
Piraeus Bank | 4.7000 | 4.8100 | 4.1700 | 4.2800 |
ProCreditBank | 4.7060 | 4.8120 | 4.1780 | 4.3000 |
Raiffeisen Bank | 4.6950 | 4.8200 | 4.1650 | 4.3050 |
UniCredit | 4.7000 | 4.8200 | 4.1435 | 4.3127 |
sursa curs valutar bănci: banknews.ro
Vezi și: Curs valutar 27 martie 2019. Euro este în creștere. Unde găsești cel mai bun curs