În scimb, leul s-a depreciat în raport cu dolarul american. Astfel, dolarul american a crescut de la 4,4163 lei, joi, la 4,4674 lei, vineri.
În ceea ce privește raportul leu/franc elvețian, moneda națională a pierdut teren, de la valoarea de 4,5682 lei, joi, la 4,5775 lei, vineri.
Curs valutar BNR din 3 aprilie 2020
Valuta | Simbol | 03.04.2020 | 02.04.2020 | 01.04.2020 | 31.03.2020 | 30.03.2020 | |
Euro | EUR | 4.8286 | 4.8288 | 4.8246 | 4.8254 | 4.8297 | |
Dolarul SUA | USD | 4.4674 | 4.4163 | 4.4133 | 4.3983 | 4.3637 | |
Francul elvetian | CHF | 4.5775 | 4.5682 | 4.5646 | 4.5607 | 4.5656 | |
Lira sterlina | GBP | 5.4858 | 5.4966 | 5.4549 | 5.4230 | 5.4096 | |
gramul de aur | XAU | 231.4961 | 225.8515 | 226.3166 | 227.3269 | 227.5171 | |
Dolarul australian | AUD | 2.6811 | 2.6946 | 2.6776 | 2.6973 | 2.6826 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4689 | 2.4690 | 2.4668 | 2.4672 | 2.4694 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.1524 | 3.1285 | 3.0976 | 3.0901 | 3.0950 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1753 | 0.1759 | 0.1764 | 0.1766 | 0.1772 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6464 | 0.6468 | 0.6462 | 0.6461 | 0.6468 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2836 | 0.2804 | 0.2802 | 0.2793 | 0.2766 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.3246 | 1.3438 | 1.3206 | 1.3462 | 1.3503 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 4.1201 | 4.1159 | 4.1005 | 4.0553 | 4.0487 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2400 | 0.2406 | 0.2417 | 0.2399 | 0.2426 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4296 | 0.4275 | 0.4242 | 0.4191 | 0.4112 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.0542 | 1.0553 | 1.0549 | 1.0614 | 1.0650 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0582 | 0.0564 | 0.0559 | 0.0562 | 0.0549 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4404 | 0.4416 | 0.4407 | 0.4358 | 0.4370 | |
Lira turceasca | TRY | 0.6661 | 0.6623 | 0.6632 | 0.6692 | 0.6698 | |
DST | XDR | 6.0717 | 6.0351 | 6.0259 | 6.0073 | 5.9824 |
Unde găsești cel mai bun curs din 3 aprilie 2020
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
AKCENTA | 4.8107 | 4.8494 | 4.4458 | 4.4887 |
Alpha Bank | 4.7790 | 4.9490 | 4.3780 | 4.5482 |
Banca Feroviara | 4.7640 | 4.9140 | 4.3735 | 4.5435 |
Banca Romaneasca | 4.7823 | 4.9323 | 4.3991 | 4.5791 |
Banca Transilvania | 4.7700 | 4.9100 | 4.3800 | 4.5900 |
Bank Leumi | 4.7811 | 4.8835 | 4.3638 | 4.5518 |
BCR | 4.7580 | 4.9030 | 4.3860 | 4.5660 |
BRD SocGen | 4.7600 | 4.9100 | 4.3640 | 4.5480 |
CEC | 4.7900 | 4.8700 | 4.4000 | 4.5000 |
Credit Agricole | 4.7900 | 4.8800 | 4.4200 | 4.5100 |
Credit Europe | 4.7900 | 4.8800 | 4.4000 | 4.5200 |
First Bank (Piraeus) | 4.7700 | 4.8800 | 4.4000 | 4.5100 |
GarantiBank | 4.7898 | 4.8698 | 4.4264 | 4.5094 |
IdeaBank | 4.7680 | 4.8700 | 4.4050 | 4.5270 |
ING | 4.7622 | 4.8974 | 4.3867 | 4.5475 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7807 | 4.8743 | 4.4032 | 4.4926 |
Libra Bank | 4.8000 | 4.9300 | 4.4300 | 4.5800 |
OTP Bank | 4.7600 | 4.9000 | 4.3850 | 4.5550 |
PatriaBank | 4.7935 | 4.8775 | 4.3920 | 4.5200 |
ProCreditBank | 4.7710 | 4.8900 | 4.4080 | 4.5470 |
Raiffeisen Bank | 4.7680 | 4.8921 | 4.4019 | 4.5419 |
UniCredit | 4.7700 | 4.8900 | 4.3826 | 4.5615 |
Sursa: banknews.ro
La ce secție de votare votezi duminică și cum poți vota dacă nu ești în localitatea de domiciliu pe 24 noiembrie la alegerile prezidențiale!