De asemenea, leul s-a apreciat și în raport cu dolarul american. Astfel, dolarul american a scăzut de la 4,3293 lei, marți, la 4,3112 lei, miercuri.
În ceea ce privește raportul leu/franc elvețian, moneda națională a câștigat teren, de la valoarea de 4,5077 lei, marți, la 4,4819 lei, miercuri.
Curs valutar BNR din 3 iunie 2020
Valuta | Simbol | 03.06.2020 | 02.06.2020 | 29.05.2020 | 28.05.2020 | 27.05.2020 | |
Euro | EUR | 4.8398 | 4.8419 | 4.8426 | 4.8421 | 4.8432 | |
Dolarul SUA | USD | 4.3112 | 4.3293 | 4.3517 | 4.3983 | 4.4053 | |
Francul elvetian | CHF | 4.4819 | 4.5077 | 4.5273 | 4.5368 | 4.5436 | |
Lira sterlina | GBP | 5.4325 | 5.4413 | 5.3509 | 5.3915 | 5.4302 | |
gramul de aur | XAU | 238.2284 | 242.0617 | 241.3579 | 243.7483 | 241.7272 | |
Dolarul australian | AUD | 2.9780 | 2.9727 | 2.8967 | 2.9100 | 2.9363 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4745 | 2.4757 | 2.4760 | 2.4758 | 2.4763 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.1924 | 3.2062 | 3.1635 | 3.1935 | 3.2060 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1821 | 0.1820 | 0.1795 | 0.1794 | 0.1791 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6493 | 0.6496 | 0.6496 | 0.6495 | 0.6493 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2681 | 0.2713 | 0.2747 | 0.2777 | 0.2781 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.3998 | 1.4029 | 1.3886 | 1.3853 | 1.3877 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.9648 | 4.0180 | 4.0583 | 4.0827 | 4.0912 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2477 | 0.2487 | 0.2496 | 0.2484 | 0.2496 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4555 | 0.4545 | 0.4473 | 0.4446 | 0.4463 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.1018 | 1.1034 | 1.0879 | 1.0957 | 1.0930 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0631 | 0.0630 | 0.0617 | 0.0619 | 0.0621 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4640 | 0.4640 | 0.4610 | 0.4583 | 0.4591 | |
Lira turceasca | TRY | 0.6393 | 0.6392 | 0.6376 | 0.6466 | 0.6501 | |
DST | XDR | 5.9390 | 5.9605 | 5.9705 | 6.0090 | 6.0193 |
Unde găsim cel mai bun curs valutar din 3 iunie 2020
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
AKCENTA | 4.8168 | 4.8603 | 4.3032 | 4.3447 |
Alpha Bank | 4.7050 | 4.9750 | 4.1438 | 4.5122 |
Banca Feroviara | 4.7700 | 4.9200 | 4.2360 | 4.4060 |
Banca Romaneasca | 4.7835 | 4.9335 | 4.2539 | 4.4339 |
Banca Transilvania | 4.7700 | 4.9000 | 4.2350 | 4.4400 |
BCR | 4.7650 | 4.9100 | 4.2270 | 4.4070 |
BRD SocGen | 4.7570 | 4.9070 | 4.2250 | 4.4030 |
CEC | 4.7900 | 4.8700 | 4.2600 | 4.3600 |
Credit Agricole | 4.7900 | 4.8800 | 4.2700 | 4.3600 |
Credit Europe | 4.8000 | 4.8800 | 4.2500 | 4.3700 |
First Bank (Piraeus) | 4.7800 | 4.8900 | 4.2700 | 4.3800 |
IdeaBank | 4.8060 | 4.8720 | 4.2880 | 4.3630 |
ING | 4.7423 | 4.9359 | 4.2327 | 4.4055 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7808 | 4.8718 | 4.2665 | 4.3519 |
Libra Bank | 4.7950 | 4.9250 | 4.2650 | 4.4150 |
OTP Bank | 4.7700 | 4.9100 | 4.2350 | 4.4050 |
PatriaBank | 4.7985 | 4.8825 | 4.2530 | 4.3810 |
ProCreditBank | 4.7800 | 4.8960 | 4.2510 | 4.3850 |
UniCredit | 4.7800 | 4.9000 | 4.2282 | 4.4008 |
Sursa: Banknews.ro