În schimb, leul s-a depreciat în raport cu dolarul american. Astfel, dolarul american a crescut de la 4,3227 lei, marți, la 4,3347 lei, miercuri.
În ceea ce privește raportul leu/franc elvețian, moneda națională s-a apreciat, de la valoarea de 4,4647 lei, marți, la 4,4566 lei, miercuri.
Curs valutar BNR din 5 februarie 2020
Valuta | Simbol | 05.02.2020 | 04.02.2020 | 03.02.2020 | 31.01.2020 | 30.01.2020 | |
Euro | EUR | 4.7768 | 4.7779 | 4.7788 | 4.7779 | 4.7790 | |
Dolarul SUA | USD | 4.3347 | 4.3227 | 4.3181 | 4.3309 | 4.3384 | |
Francul elvetian | CHF | 4.4566 | 4.4647 | 4.4773 | 4.4691 | 4.4657 | |
Lira sterlina | GBP | 5.6597 | 5.6221 | 5.6420 | 5.6778 | 5.6463 | |
gramul de aur | XAU | 216.3134 | 218.2964 | 219.2386 | 220.0322 | 220.3379 | |
Dolarul australian | AUD | 2.9335 | 2.8996 | 2.8904 | 2.8997 | 2.9203 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4424 | 2.4429 | 2.4433 | 2.4429 | 2.4434 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.2654 | 3.2548 | 3.2614 | 3.2715 | 3.2813 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1903 | 0.1901 | 0.1896 | 0.1893 | 0.1895 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6392 | 0.6394 | 0.6395 | 0.6394 | 0.6395 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2744 | 0.2732 | 0.2733 | 0.2741 | 0.2747 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.4223 | 1.4202 | 1.4138 | 1.4192 | 1.4134 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.9528 | 3.9654 | 3.9813 | 3.9760 | 3.9828 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2481 | 0.2478 | 0.2478 | 0.2476 | 0.2472 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4716 | 0.4673 | 0.4660 | 0.4693 | 0.4713 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.1207 | 1.1158 | 1.1108 | 1.1107 | 1.1159 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0691 | 0.0682 | 0.0676 | 0.0683 | 0.0689 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4524 | 0.4487 | 0.4481 | 0.4480 | 0.4498 | |
Lira turceasca | TRY | 0.7267 | 0.7231 | 0.7227 | 0.7238 | 0.7246 | |
DST | XDR | 5.9611 | 5.9495 | 5.9478 | 5.9669 | 5.9709 |
Unde găsești cel mai bun curs valutar din 5 februarie 2020
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
Akcenta | 4.7622 | 4.7908 | 4.3174 | 4.3521 |
Alpha Bank | 4.7470 | 4.8070 | 4.2891 | 4.3769 |
Banca Feroviara | 4.7480 | 4.8180 | 4.2645 | 4.3945 |
Banca Romaneasca | 4.7507 | 4.8177 | 4.3018 | 4.3588 |
Banca Transilvania | 4.7050 | 4.8300 | 4.2600 | 4.4200 |
Bank Leumi | 4.7362 | 4.8178 | 4.2831 | 4.3743 |
BCR | 4.7050 | 4.8500 | 4.2410 | 4.4210 |
BRD SocGen | 4.7040 | 4.8520 | 4.2410 | 4.4190 |
CEC | 4.7300 | 4.8100 | 4.2700 | 4.3700 |
Credit Agricole | 4.7300 | 4.8200 | 4.2800 | 4.3700 |
Credit Europe | 4.7500 | 4.8300 | 4.2800 | 4.3900 |
First Bank (Piraeus) | 4.7200 | 4.8300 | 4.2700 | 4.3800 |
GarantiBank | 4.7363 | 4.8163 | 4.2943 | 4.3756 |
IdeaBank | 4.7470 | 4.8020 | 4.2940 | 4.3700 |
ING | 4.7096 | 4.8434 | 4.2556 | 4.4116 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7262 | 4.8165 | 4.2814 | 4.3670 |
Libra Bank | 4.7200 | 4.8400 | 4.2800 | 4.4000 |
OTP Bank | 4.7000 | 4.8400 | 4.2450 | 4.4150 |
PatriaBank | 4.7355 | 4.8195 | 4.2660 | 4.3940 |
ProCreditBank | 4.7230 | 4.8290 | 4.2730 | 4.3970 |
Raiffeisen Bank | 4.7139 | 4.8376 | 4.2605 | 4.4005 |
UniCredit | 4.7200 | 4.8400 | 4.2452 | 4.4185 |
Sursa: banknews.ro