Și dolarul american s-a depreciat în raport cu moneda națională. Astfel, BNR a anunțat, joi, un curs de referință de 4.3311 lei/dolar, față de
4,3347 lei/dolar cât a fost cotația de miercuri.

În ceea ce privește raportul leu/franc elvețian, moneda națională a câștigat teren, de la valoarea de 4,4566 lei/franc elvețian, miercuri, la valoarea de
4.4469 lei/franc elvețian, joi.

Curs valutar BNR din 6 februarie 2020

Valuta Simbol 06.02.2020 05.02.2020 04.02.2020 03.02.2020 31.01.2020
Euro EUR 4.7651 4.7768 4.7779 4.7788 4.7779
Dolarul SUA USD 4.3311 4.3347 4.3227 4.3181 4.3309
Francul elvetian CHF 4.4469 4.4566 4.4647 4.4773 4.4691
Lira sterlina GBP 5.6146 5.6597 5.6221 5.6420 5.6778
gramul de aur XAU 218.0249 216.3134 218.2964 219.2386 220.0322
Dolarul australian AUD 2.9209 2.9335 2.8996 2.8904 2.8997
Leva bulgareasca BGN 2.4364 2.4424 2.4429 2.4433 2.4429
Dolarul canadian CAD 3.2608 3.2654 3.2548 3.2614 3.2715
Coroana ceha CZK 0.1899 0.1903 0.1901 0.1896 0.1893
Coroana daneza DKK 0.6377 0.6392 0.6394 0.6395 0.6394
Lira egipteana EGP 0.2745 0.2744 0.2732 0.2733 0.2741
100 Forinti maghiari 100HUF 1.4141 1.4223 1.4202 1.4138 1.4192
100 Yeni japonezi 100JPY 3.9435 3.9528 3.9654 3.9813 3.9760
Leul moldovenesc MDL 0.2485 0.2481 0.2478 0.2478 0.2476
Coroana norvegiana NOK 0.4692 0.4716 0.4673 0.4660 0.4693
Zlotul polonez PLN 1.1201 1.1207 1.1158 1.1108 1.1107
Rubla rusesca RUB 0.0686 0.0691 0.0682 0.0676 0.0683
Coroana suedeza SEK 0.4515 0.4524 0.4487 0.4481 0.4480
Lira turceasca TRY 0.7230 0.7267 0.7231 0.7227 0.7238
DST XDR 5.9496 5.9611 5.9495 5.9478 5.9669

Unde găsești cel mai bun curs valutar din 6 februarie 2020

Banca: EURO DOLAR
Cumparare Vanzare Cumparare Vanzare
Akcenta 4.7515 4.7801 4.3151 4.3497
Alpha Bank 4.7340 4.7940 4.2855 4.3738
Banca Feroviara 4.7350 4.8050 4.2655 4.3955
Banca Romaneasca 4.7373 4.8043 4.3054 4.3624
Banca Transilvania 4.6950 4.8200 4.2600 4.4300
Bank Leumi 4.7225 4.8040 4.2852 4.3770
BCR 4.6920 4.8370 4.2430 4.4230
BRD SocGen 4.6920 4.8400 4.2430 4.4220
CEC 4.7200 4.8000 4.2700 4.3700
Credit Agricole 4.7200 4.8100 4.2900 4.3800
Credit Europe 4.7300 4.8100 4.2800 4.4000
First Bank (Piraeus) 4.7000 4.8100 4.2700 4.3800
GarantiBank 4.7258 4.8058 4.2915 4.3728
IdeaBank 4.7330 4.7880 4.2910 4.3670
ING 4.6996 4.8330 4.2546 4.4106
Intesa Sanpaolo Bank 4.7111 4.8040 4.2815 4.3695
Libra Bank 4.7050 4.8250 4.2700 4.3900
OTP Bank 4.6900 4.8300 4.2450 4.4150
PatriaBank 4.7225 4.8065 4.2680 4.3960
ProCreditBank 4.7110 4.8180 4.2700 4.3940
Raiffeisen Bank 4.7018 4.8275 4.2596 4.3996
UniCredit 4.7100 4.8300 4.2504 4.4239

Sursa: banknews.ro

Urmărește-ne pe Google News