În schimb, leul s-a apreciat în raport cu dolarul american. Astfel, dolarul american a pierdut teren de la 4,4671 lei, luni, la 4,4445 lei, marți.
În ceea ce privește raportul leu/franc elvețian, moneda națională s-a apreciat, de la valoarea de 4,5696 lei, luni, la 4,5663 lei, marți.
Curs valutar BNR din 7 aprilie 2020
Valuta | Simbol | 07.04.2020 | 06.04.2020 | 03.04.2020 | 02.04.2020 | 01.04.2020 | |
Euro | EUR | 4.8314 | 4.8280 | 4.8286 | 4.8288 | 4.8246 | |
Dolarul SUA | USD | 4.4445 | 4.4671 | 4.4674 | 4.4163 | 4.4133 | |
Francul elvetian | CHF | 4.5663 | 4.5696 | 4.5775 | 4.5682 | 4.5646 | |
Lira sterlina | GBP | 5.4595 | 5.4926 | 5.4858 | 5.4966 | 5.4549 | |
gramul de aur | XAU | 236.0954 | 234.7566 | 231.4961 | 225.8515 | 226.3166 | |
Dolarul australian | AUD | 2.7427 | 2.7111 | 2.6811 | 2.6946 | 2.6776 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4702 | 2.4685 | 2.4689 | 2.4690 | 2.4668 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.1682 | 3.1671 | 3.1524 | 3.1285 | 3.0976 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1775 | 0.1751 | 0.1753 | 0.1759 | 0.1764 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6471 | 0.6464 | 0.6464 | 0.6468 | 0.6462 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2822 | 0.2838 | 0.2836 | 0.2804 | 0.2802 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.3400 | 1.3335 | 1.3246 | 1.3438 | 1.3206 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 4.0744 | 4.0894 | 4.1201 | 4.1159 | 4.1005 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2400 | 0.2410 | 0.2400 | 0.2406 | 0.2417 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4339 | 0.4262 | 0.4296 | 0.4275 | 0.4242 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.0648 | 1.0611 | 1.0542 | 1.0553 | 1.0549 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0589 | 0.0585 | 0.0582 | 0.0564 | 0.0559 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4433 | 0.4401 | 0.4404 | 0.4416 | 0.4407 | |
Lira turceasca | TRY | 0.6573 | 0.6610 | 0.6661 | 0.6623 | 0.6632 | |
DST | XDR | 6.0521 | 6.0688 | 6.0717 | 6.0351 | 6.0259 |
Unde găsești cel mai bun curs din 7 aprilie 2020
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
AKCENTA | 4.8129 | 4.8516 | 4.4228 | 4.4654 |
Alpha Bank | 4.7750 | 4.9450 | 4.3646 | 4.5354 |
Banca Feroviara | 4.7630 | 4.9130 | 4.3780 | 4.5480 |
Banca Romaneasca | 4.7846 | 4.9346 | 4.4004 | 4.5804 |
Banca Transilvania | 4.7700 | 4.9100 | 4.3600 | 4.5700 |
Bank Leumi | 4.7822 | 4.8843 | 4.3650 | 4.5537 |
BCR | 4.7590 | 4.9040 | 4.3600 | 4.5400 |
BRD SocGen | 4.7600 | 4.9100 | 4.3680 | 4.5520 |
CEC | 4.7900 | 4.8700 | 4.4100 | 4.5100 |
Credit Agricole | 4.7850 | 4.8750 | 4.4000 | 4.4900 |
Credit Europe | 4.7900 | 4.8800 | 4.4000 | 4.5200 |
First Bank (Piraeus) | 4.7700 | 4.8800 | 4.3900 | 4.5000 |
GarantiBank | 4.7920 | 4.8720 | 4.4037 | 4.4861 |
IdeaBank | 4.7740 | 4.8640 | 4.3770 | 4.5000 |
ING | 4.7660 | 4.9014 | 4.3619 | 4.5219 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7808 | 4.8718 | 4.4180 | 4.5051 |
Libra Bank | 4.7950 | 4.9250 | 4.4000 | 4.5500 |
OTP Bank | 4.7600 | 4.9000 | 4.3550 | 4.5250 |
PatriaBank | 4.7855 | 4.8695 | 4.3920 | 4.5200 |
ProCreditBank | 4.7710 | 4.8890 | 4.3760 | 4.5140 |
Raiffeisen Bank | 4.7676 | 4.8940 | 4.3730 | 4.5130 |
UniCredit | 4.7700 | 4.8900 | 4.3674 | 4.5457 |
Sursa: banknews.ro