În schimb, dolarul american s-a apreciat în raport cu moneda națională. Astfel, BNR a anunțat, vineri, un curs de referință de 4.3499 lei/dolar, față de 4.3311 lei/dolar cât a fost cotația de miercuri.
În ceea ce privește raportul leu/franc elvețian, moneda națională s-a depreciat, de la valoarea de 4.4469 lei/franc elvețian, joi, la valoarea de 4.4561 lei/franc elvețian, vineri.
Curs valutar BNR din 7 februarie 2020
Valuta | Simbol | 07.02.2020 | 06.02.2020 | 05.02.2020 | 04.02.2020 | 03.02.2020 | |
Euro | EUR | 4.7642 | 4.7651 | 4.7768 | 4.7779 | 4.7788 | |
Dolarul SUA | USD | 4.3499 | 4.3311 | 4.3347 | 4.3227 | 4.3181 | |
Francul elvetian | CHF | 4.4561 | 4.4469 | 4.4566 | 4.4647 | 4.4773 | |
Lira sterlina | GBP | 5.6225 | 5.6146 | 5.6597 | 5.6221 | 5.6420 | |
gramul de aur | XAU | 219.3768 | 218.0249 | 216.3134 | 218.2964 | 219.2386 | |
Dolarul australian | AUD | 2.9042 | 2.9209 | 2.9335 | 2.8996 | 2.8904 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4359 | 2.4364 | 2.4424 | 2.4429 | 2.4433 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.2686 | 3.2608 | 3.2654 | 3.2548 | 3.2614 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1902 | 0.1899 | 0.1903 | 0.1901 | 0.1896 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6375 | 0.6377 | 0.6392 | 0.6394 | 0.6395 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2760 | 0.2745 | 0.2744 | 0.2732 | 0.2733 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.4061 | 1.4141 | 1.4223 | 1.4202 | 1.4138 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.9622 | 3.9435 | 3.9528 | 3.9654 | 3.9813 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2485 | 0.2485 | 0.2481 | 0.2478 | 0.2478 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4687 | 0.4692 | 0.4716 | 0.4673 | 0.4660 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.1155 | 1.1201 | 1.1207 | 1.1158 | 1.1108 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0682 | 0.0686 | 0.0691 | 0.0682 | 0.0676 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4510 | 0.4515 | 0.4524 | 0.4487 | 0.4481 | |
Lira turceasca | TRY | 0.7261 | 0.7230 | 0.7267 | 0.7231 | 0.7227 | |
DST | XDR | 5.9635 | 5.9496 | 5.9611 | 5.9495 | 5.9478 |
Unde găsești cel mai bun curs valutar din 7 februarie 2020
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
Akcenta | 4.7480 | 4.7766 | 4.3297 | 4.3644 |
Alpha Bank | 4.7330 | 4.7930 | 4.3003 | 4.3884 |
Banca Feroviara | 4.7290 | 4.7990 | 4.2730 | 4.4030 |
Banca Romaneasca | 4.7387 | 4.8057 | 4.3213 | 4.3783 |
Banca Transilvania | 4.6900 | 4.8200 | 4.2750 | 4.4400 |
Bank Leumi | 4.7152 | 4.7966 | 4.2871 | 4.3782 |
BCR | 4.6900 | 4.8350 | 4.2560 | 4.4360 |
BRD SocGen | 4.6830 | 4.8310 | 4.2430 | 4.4220 |
CEC | 4.7200 | 4.8000 | 4.2900 | 4.3900 |
Credit Agricole | 4.7100 | 4.8000 | 4.2900 | 4.3800 |
Credit Europe | 4.7300 | 4.8100 | 4.2800 | 4.4000 |
First Bank (Piraeus) | 4.7000 | 4.8100 | 4.2800 | 4.3900 |
GarantiBank | 4.7223 | 4.8023 | 4.3075 | 4.3892 |
IdeaBank | 4.7320 | 4.7870 | 4.3090 | 4.3850 |
ING | 4.6955 | 4.8289 | 4.2695 | 4.4261 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7037 | 4.7964 | 4.2815 | 4.3695 |
Libra Bank | 4.7100 | 4.8300 | 4.2950 | 4.4150 |
OTP Bank | 4.6900 | 4.8300 | 4.2650 | 4.4350 |
PatriaBank | 4.7165 | 4.8005 | 4.2735 | 4.4015 |
ProCreditBank | 4.7100 | 4.8180 | 4.2850 | 4.4100 |
Raiffeisen Bank | 4.7011 | 4.8258 | 4.2807 | 4.4207 |
UniCredit | 4.7000 | 4.8200 | 4.2492 | 4.4227 |
Sursa: banknews.ro