De asemenea, leul s-a apreciat și în raport cu dolarul american. Astfel, dolarul american a scăzut de la 4,4708 lei, miercuri, la 4,4695 lei, joi.

În ceea ce privește raportul leu/franc elvețian, moneda națională s-a apreciat, de la valoarea de 4,5857 lei, miercuri, la 4,5825 lei, joi.

Curs valutar BNR din 7 mai 2020

Valuta Simbol 07.05.2020 06.05.2020 05.05.2020 04.05.2020 01.05.2020
Euro EUR 4.8242 4.8258 4.8290 4.8387 4.8421
Dolarul SUA USD 4.4695 4.4708 4.4515 4.4240 4.4541
Francul elvetian CHF 4.5825 4.5857 4.5892 4.5880 4.5838
Lira sterlina GBP 5.5241 5.5335 5.5397 5.5023 5.5644
gramul de aur XAU 243.2582 244.5964 242.9895 242.3785 245.7869
Dolarul australian AUD 2.8874 2.8734 2.8651 2.8365 2.9135
Leva bulgareasca BGN 2.4666 2.4674 2.4691 2.4740 2.4757
Dolarul canadian CAD 3.1747 3.1793 3.1648 3.1361 3.2110
Coroana ceha CZK 0.1779 0.1788 0.1790 0.1785 0.1785
Coroana daneza DKK 0.6466 0.6468 0.6472 0.6485 0.6492
Lira egipteana EGP 0.2838 0.2839 0.2826 0.2810 0.2828
100 Forinti maghiari 100HUF 1.3776 1.3818 1.3744 1.3697 1.3707
100 Yeni japonezi 100JPY 4.1970 4.2077 4.1658 4.1441 4.1753
Leul moldovenesc MDL 0.2510 0.2488 0.2459 0.2479 0.2494
Coroana norvegiana NOK 0.4349 0.4347 0.4318 0.4244 0.4324
Zlotul polonez PLN 1.0618 1.0624 1.0624 1.0624 1.0668
Rubla rusesca RUB 0.0606 0.0601 0.0601 0.0586 0.0611
Coroana suedeza SEK 0.4545 0.4533 0.4513 0.4461 0.4530
Lira turceasca TRY 0.6161 0.6245 0.6284 0.6295 0.6377
DST XDR 6.0847 6.0876 6.0737 6.0516 6.0851

Unde găsești cel mai bun curs din 7 mai 2020

Banca: EURO DOLAR
Cumparare Vanzare Cumparare Vanzare
AKCENTA 4.8068 4.8454 4.4510 4.4940
Alpha Bank 4.7720 4.9420 4.3903 4.5610
Banca Feroviara 4.7560 4.9060 4.3835 4.5535
Banca Romaneasca 4.7741 4.9241 4.4097 4.5897
Banca Transilvania 4.7650 4.8900 4.3800 4.5900
Bank Leumi 4.7407 4.9402 4.3232 4.5976
BCR 4.7520 4.8970 4.3830 4.5630
BRD SocGen 4.7500 4.9000 4.3800 4.5640
CEC 4.7800 4.8600 4.4200 4.5200
Credit Agricole 4.7800 4.8700 4.4200 4.5100
Credit Europe 4.7900 4.8800 4.4200 4.5400
First Bank (Piraeus) 4.7700 4.8800 4.4100 4.5300
GarantiBank 4.7860 4.8660 4.4299 4.5130
IdeaBank 4.7930 4.8580 4.4390 4.5140
ING 4.7295 4.9225 4.3816 4.5604
Intesa Sanpaolo Bank 4.7712 4.8647 4.4181 4.5076
Libra Bank 4.7900 4.9200 4.4250 4.5750
OTP Bank 4.7500 4.8900 4.3850 4.5550
PatriaBank 4.7830 4.8670 4.4055 4.5335
ProCreditBank 4.7690 4.8850 4.4060 4.5435
UniCredit 4.7600 4.8800 4.3765 4.5552

Sursa: banknews.ro

La ce secție de votare votezi duminică și cum poți vota dacă nu ești în localitatea de domiciliu pe 24 noiembrie la alegerile prezidențiale!
 

Urmărește-ne pe Google News