Curs valutar BNR 10 aprilie 2019
1 Euro EUR 4,7611 lei
1 Dolar S.U.A USD 4,2223 lei
1 Dolar australian AUD 3,0216 lei
1 Leva bulgărească BGN 2,4343 lei
1 Dolar canadian CAD 3,1695 lei
1 Franc elveţian CHF 4,2203 lei
1 Coroană cehă CZK 0,1859 lei
1 Coroană daneză DKK 0,6377 lei
1 Liră egipteană EGP 0,2436 lei
1 Liră sterlină GBP 5,5201 lei
100 Forinţi maghiari HUF 1,4797 lei
100 Yeni japonezi JPY 3,7984 lei
1 Leu moldovenesc MDL 0,2417 lei
1 Coroană norvegiană NOK 0,4962 lei
1 Zlot polonez PLN 1,1115 lei
1 Rublă rusească RUB 0,0653 lei
1 Coroană suedeză SEK 0,4562 lei
1 Liră turcească TRY 0,7436 lei
1 Rand sud-african ZAR 0,3019 lei
1 Real brazilian BRL 1,0968 lei
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6287 lei
1 Rupia indiană INR 0,0610 lei
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3709 lei
1 Peso mexican MXN 0,2240 lei
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,8553 lei
1 Dinar sârbesc RSD 0,0404 lei
1 Hryvna ucraineană UAH 0,1580 lei
1 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1495 lei
1 Kuna croată HRK 0,6412 lei
1 Bahtul thailandez THB 0,1329 lei
1 Gram de aur XAU 177,0908 lei
1 DST XDR 5,8669 lei
Unde găsești cel mai bun curs valutar pentru euro și dolar, pe 10 aprilie 2019
Akcenta | 4.7474 | 4.7759 | 4.2061 | 4.2399 |
Alpha Bank | 4.7370 | 4.7870 | 4.1887 | 4.2657 |
Banca Feroviara | 4.7300 | 4.8000 | 4.1615 | 4.2915 |
Banca Romaneasca | 4.7325 | 4.7995 | 4.1990 | 4.2560 |
Banca Transilvania | 4.7110 | 4.8110 | 4.1609 | 4.2877 |
Bank Leumi | 4.7197 | 4.8075 | 4.1789 | 4.2761 |
BCR | 4.6910 | 4.8360 | 4.1400 | 4.3200 |
BRD SocGen | 4.6860 | 4.8340 | 4.1400 | 4.3140 |
CEC | 4.7200 | 4.8000 | 4.1700 | 4.2700 |
Credit Agricole | 4.7100 | 4.8000 | 4.1800 | 4.2700 |
Credit Europe | 4.7300 | 4.8100 | 4.1700 | 4.2900 |
GarantiBank | 4.7207 | 4.8007 | 4.1816 | 4.2610 |
IdeaBank | 4.7310 | 4.7850 | 4.1840 | 4.2620 |
ING | 4.6945 | 4.8279 | 4.1464 | 4.2984 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7063 | 4.7964 | 4.1745 | 4.2590 |
Libra Bank | 4.7000 | 4.8200 | 4.1650 | 4.2850 |
OTP Bank | 4.6860 | 4.8340 | 4.1320 | 4.3080 |
PatriaBank | 4.7210 | 4.8050 | 4.1645 | 4.2925 |
Piraeus Bank | 4.7000 | 4.8100 | 4.1700 | 4.2800 |
ProCreditBank | 4.7090 | 4.8150 | 4.1660 | 4.2880 |
Raiffeisen Bank | 4.6950 | 4.8200 | 4.1630 | 4.3030 |
UniCredit | 4.7000 | 4.8200 | 4.1424 | 4.3115 |
Sursa curs valutar bănci: banknews.ro
Citește și… Curs valutar 9 aprilie 2019. Euro este în creștere. Unde găsești cel mai bun curs
La ce secție de votare votezi duminică și cum poți vota dacă nu ești în localitatea de domiciliu pe 24 noiembrie la alegerile prezidențiale!