Curs valutar BNR 11 aprilie 2019
1 Euro EUR 4,7596 lei
1 Dolar S.U.A USD 4,2201 lei
1 Dolar australian AUD 3,0203 lei
1 Leva bulgărească BGN 2,4336 lei
1 Dolar canadian CAD 3,1597 lei
1 Franc elveţian CHF 4,2126 lei
1 Coroană cehă CZK 0,1859 lei
1 Coroană daneză DKK 0,6376 lei
1 Liră egipteană EGP 0,2436 lei
1 Liră sterlină GBP 5,5209 lei
100 Forinţi maghiari HUF 1,4814 lei
100 Yeni japonezi JPY 3,7978 lei
1 Leu moldovenesc MDL 0,2406 lei
1 Coroană norvegiană NOK 0,4965 lei
1 Zlot polonez PLN 1,1117 lei
1 Rublă rusească RUB 0,0656 lei
1 Coroană suedeză SEK 0,4560 lei
1 Liră turcească TRY 0,7399 lei
1 Rand sud-african ZAR 0,3026 lei
1 Real brazilian BRL 1,1032 lei
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6283 lei
1 Rupia indiană INR 0,0612 lei
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3702 lei
1 Peso mexican MXN 0,2239 lei
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,8528 lei
1 Dinar sârbesc RSD 0,0403 lei
1 Hryvna ucraineană UAH 0,1572 lei
1 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1489 lei
1 Kuna croată HRK 0,6405 lei
1 Bahtul thailandez THB 0,1327 lei
1 Gram de aur XAU 176,9799 lei
1 DST XDR 5,8648 lei
Unde găsești cel mai bun curs valutar pentru euro și dolar, pe 11 aprilie 2019
Banca: | ||||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare |
Akcenta | 4.7442 | 4.7727 | 4.2024 | 4.2361 |
Alpha Bank | 4.7340 | 4.7840 | 4.1804 | 4.2573 |
Banca Feroviara | 4.7290 | 4.7990 | 4.1535 | 4.2835 |
Banca Romaneasca | 4.7291 | 4.7961 | 4.1892 | 4.2462 |
Banca Transilvania | 4.7050 | 4.8050 | 4.1520 | 4.2785 |
Bank Leumi | 4.7148 | 4.8028 | 4.1694 | 4.2672 |
BCR | 4.6870 | 4.8320 | 4.1300 | 4.3100 |
BRD SocGen | 4.6840 | 4.8320 | 4.1310 | 4.3050 |
CEC | 4.7200 | 4.8000 | 4.1700 | 4.2700 |
Credit Agricole | 4.7100 | 4.8000 | 4.1700 | 4.2600 |
Credit Europe | 4.7200 | 4.8100 | 4.1600 | 4.2800 |
GarantiBank | 4.7191 | 4.7991 | 4.1805 | 4.2599 |
IdeaBank | 4.7300 | 4.7800 | 4.1750 | 4.2530 |
ING | 4.6931 | 4.8263 | 4.1429 | 4.2947 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7037 | 4.7964 | 4.1672 | 4.2540 |
Libra Bank | 4.7000 | 4.8200 | 4.1600 | 4.2800 |
OTP Bank | 4.6860 | 4.8340 | 4.1320 | 4.3080 |
PatriaBank | 4.7170 | 4.8010 | 4.1545 | 4.2825 |
Piraeus Bank | 4.7000 | 4.8100 | 4.1600 | 4.2700 |
ProCreditBank | 4.7040 | 4.8090 | 4.1550 | 4.2770 |
Raiffeisen Bank | 4.6950 | 4.8200 | 4.1580 | 4.2980 |
UniCredit | 4.7000 | 4.8200 | 4.1342 | 4.3029 |
Sursa curs valutar bănci: banknews.ro
Foto: Pixabay.com
Citește și… Curs valutar 10 aprilie 2019. Euro este în creștere. Unde găsești cel mai bun curs