Curs valutar BNR 16 aprilie 2019
1 Euro EUR 4,7599 lei
1 Dolar S.U.A USD 4,2168 lei
1 Dolar australian AUD 3,0125 lei
1 Leva bulgărească BGN 2,4337 lei
1 Dolar canadian CAD 3,1503 lei
1 Franc elveţian CHF 4,1939 lei
1 Coroană cehă CZK 0,1856 lei
1 Coroană daneză DKK 0,6377 lei
1 Liră egipteană EGP 0,2432 lei
1 Liră sterlină GBP 5,5168 lei
100 Forinţi maghiari HUF 1,4888 lei
100 Yeni japonezi JPY 3,7692 lei
1 Leu moldovenesc MDL 0,2368 lei
1 Coroană norvegiană NOK 0,4959 lei
1 Zlot polonez PLN 1,1138 lei
1 Rublă rusească RUB 0,0656 lei
1 Coroană suedeză SEK 0,4550 lei
1 Liră turcească TRY 0,7274 lei
1 Rand sud-african ZAR 0,3003 lei
1 Real brazilian BRL 1,0890 lei
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6285 lei
1 Rupia indiană INR 0,0605 lei
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3710 lei
1 Peso mexican MXN 0,2231 lei
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,8479 lei
1 Dinar sârbesc RSD 0,0404 lei
1 Hryvna ucraineană UAH 0,1579 lei
1 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1480 lei
1 Kuna croată HRK 0,6402 lei
1 Bahtul thailandez THB 0,1325 lei
1 Gram de aur XAU 173,9977 lei
1 DST XDR 5,8592 lei
Unde găsești cel mai bun curs valutar pentru euro și dolar, pe 16 aprilie 2019
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
Akcenta | 4.7472 | 4.7757 | 4.1978 | 4.2315 |
Alpha Bank | 4.7350 | 4.7850 | 4.1714 | 4.2477 |
Banca Feroviara | 4.7300 | 4.8000 | 4.1455 | 4.2755 |
Banca Romaneasca | 4.7320 | 4.7990 | 4.1823 | 4.2393 |
Banca Transilvania | 4.7080 | 4.8080 | 4.1456 | 4.2719 |
Bank Leumi | 4.7181 | 4.8012 | 4.1617 | 4.2553 |
BCR | 4.6870 | 4.8320 | 4.1220 | 4.3020 |
BRD SocGen | 4.6860 | 4.8340 | 4.1260 | 4.2990 |
CEC | 4.7200 | 4.8000 | 4.1500 | 4.2500 |
Credit Agricole | 4.7100 | 4.8000 | 4.1600 | 4.2500 |
Credit Europe | 4.7200 | 4.8100 | 4.1500 | 4.2700 |
GarantiBank | 4.7214 | 4.8014 | 4.1711 | 4.2503 |
IdeaBank | 4.7320 | 4.7820 | 4.1710 | 4.2490 |
ING | 4.6957 | 4.8291 | 4.1376 | 4.2892 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7083 | 4.7984 | 4.1646 | 4.2490 |
Libra Bank | 4.7000 | 4.8200 | 4.1500 | 4.2700 |
OTP Bank | 4.6860 | 4.8340 | 4.1320 | 4.3080 |
PatriaBank | 4.7170 | 4.8010 | 4.1450 | 4.2730 |
Piraeus Bank | 4.7000 | 4.8100 | 4.1500 | 4.2600 |
ProCreditBank | 4.7080 | 4.8130 | 4.1570 | 4.2790 |
Raiffeisen Bank | 4.6950 | 4.8200 | 4.1490 | 4.2890 |
UniCredit | 4.7000 | 4.8200 | 4.1260 | 4.2944 |
Sursa curs valutar bănci: banknews.ro
FOTO: Pixabay.com
Citește și… Curs valutar 12 aprilie 2019. Euro este în scădere. Unde găsești cel mai bun curs
Rezultate Alegeri SUA – cine va fi noul președinte al Americii!
Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro