Leul a câştigat teren în faţa dolarului american, cotaţia anunţată fiind de 4,2114 lei, cu 0,54 bani sub valoarea precedentă (-0,13%), stabilită la 4,2168 lei pentru un dolar.
Curs valutar BNR 17 aprilie 2019
1 Euro EUR 4,7622 lei
1 Dolar S.U.A USD 4,2114 lei
1 Dolar australian AUD 3,0310 lei
1 Leva bulgărească BGN 2,4348 lei
1 Dolar canadian CAD 3,1610 lei
1 Franc elveţian CHF 4,1761 lei
1 Coroană cehă CZK 0,1855 lei
1 Coroană daneză DKK 0,6379 lei
1 Liră egipteană EGP 0,2439 lei
1 Liră sterlină GBP 5,4915 lei
100 Forinţi maghiari HUF 1,4912 lei
100 Yeni japonezi JPY 3,7603 lei
1 Leu moldovenesc MDL 0,2363 lei
1 Coroană norvegiană NOK 0,4968 lei
1 Zlot polonez PLN 1,1142 lei
1 Rublă rusească RUB 0,0658 lei
1 Coroană suedeză SEK 0,4564 lei
1 Liră turcească TRY 0,7328 lei
1 Rand sud-african ZAR 0,3015 lei
1 Real brazilian BRL 1,0784 lei
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6295 lei
1 Rupia indiană INR 0,0607 lei
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3719 lei
1 Peso mexican MXN 0,2236 lei
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,8376 lei
1 Dinar sârbesc RSD 0,0404 lei
1 Hryvna ucraineană UAH 0,1576 lei
1 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1465 lei
1 Kuna croată HRK 0,6405 lei
1 Bahtul thailandez THB 0,1326 lei
1 Gram de aur XAU 172,6517 lei
1 DST XDR 5,8547 lei
Unde găsești cel mai bun curs valutar pentru euro și dolar, pe 17 aprilie 2019
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
Akcenta | 4.7500 | 4.7785 | 4.1962 | 4.2299 |
Alpha Bank | 4.7340 | 4.7840 | 4.1694 | 4.2456 |
Banca Feroviara | 4.7300 | 4.8000 | 4.1435 | 4.2735 |
Banca Romaneasca | 4.7310 | 4.7980 | 4.1762 | 4.2332 |
Banca Transilvania | 4.7080 | 4.8080 | 4.1456 | 4.2719 |
Bank Leumi | 4.7181 | 4.8011 | 4.1609 | 4.2537 |
BCR | 4.6870 | 4.8320 | 4.1200 | 4.3000 |
BRD SocGen | 4.6850 | 4.8320 | 4.1210 | 4.2940 |
CEC | 4.7200 | 4.8000 | 4.1500 | 4.2500 |
Credit Agricole | 4.7100 | 4.8000 | 4.1600 | 4.2500 |
Credit Europe | 4.7200 | 4.8000 | 4.1400 | 4.2600 |
GarantiBank | 4.7223 | 4.8023 | 4.1733 | 4.2525 |
IdeaBank | 4.7320 | 4.7860 | 4.1710 | 4.2490 |
ING | 4.6968 | 4.8302 | 4.1378 | 4.2894 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7045 | 4.8000 | 4.1600 | 4.2490 |
Libra Bank | 4.7000 | 4.8200 | 4.1500 | 4.2700 |
OTP Bank | 4.6860 | 4.8340 | 4.1220 | 4.2980 |
PatriaBank | 4.7170 | 4.8010 | 4.1450 | 4.2730 |
Piraeus Bank | 4.7000 | 4.8100 | 4.1500 | 4.2600 |
ProCreditBank | 4.7100 | 4.8150 | 4.1510 | 4.2730 |
Raiffeisen Bank | 4.6950 | 4.8200 | 4.1460 | 4.2860 |
UniCredit | 4.7000 | 4.8200 | 4.1236 | 4.2919 |
Sursa curs valutar bănci: banknews.ro
FOTO: Pixabay.com
Citește și… Curs valutar 16 aprilie 2019. Euro este în scădere. Unde găsești cel mai bun curs
Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro