De asemenea, moneda naţională a pierdut teren în raport cu dolarul american, până la o valoare de 4,2658 lei, mai mult cu 2,06 bani faţă de anunţul precedent, respectiv 4,2452 lei pentru un dolar.
Curs valutar BNR 16 mai 2019
1 Euro EUR 4,7621 lei
1 Dolar S.U.A USD 4,2658 lei
1 Dolar australian AUD 2,9340 lei
1 Leva bulgărească BGN 2,4349 lei
1 Dolar canadian CAD 3,1616 lei
1 Franc elveţian CHF 4,2197 lei
1 Coroană cehă CZK 0,1850 lei
1 Coroană daneză DKK 0,6377 lei
1 Liră egipteană EGP 0,2502 lei
1 Liră sterlină GBP 5,4436 lei
100 Forinţi maghiari HUF 1,4625 lei
100 Yeni japonezi JPY 3,8876 lei
1 Leu moldovenesc MDL 0,2369 lei
1 Coroană norvegiană NOK 0,4865 lei
1 Zlot polonez PLN 1,1054 lei
1 Rublă rusească RUB 0,0660 lei
1 Coroană suedeză SEK 0,4421 lei
1 Liră turcească TRY 0,7047 lei
1 Rand sud-african ZAR 0,2968 lei
1 Real brazilian BRL 1,0538 lei
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6169 lei
1 Rupia indiană INR 0,0608 lei
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3572 lei
1 Peso mexican MXN 0,2227 lei
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,7847 lei
1 Dinar sârbesc RSD 0,0404 lei
1 Hryvna ucraineană UAH 0,1618 lei
1 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1614 lei
1 Kuna croată HRK 0,6410 lei
1 Bahtul thailandez THB 0,1344 lei
1 Gram de aur XAU 176,2890 lei
1 DST XDR 5,8846 lei
Unde găsești cel mai bun curs valutar pentru euro și dolar, pe 17 mai 2019
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
Akcenta | 4.7487 | 4.7772 | 4.2444 | 4.2785 |
Alpha Bank | 4.7370 | 4.7870 | 4.2235 | 4.3008 |
Banca Feroviara | 4.7320 | 4.8020 | 4.1980 | 4.3280 |
Banca Romaneasca | 4.7356 | 4.8026 | 4.2381 | 4.2951 |
Banca Transilvania | 4.7120 | 4.8120 | 4.1998 | 4.3277 |
Bank Leumi | 4.7210 | 4.8062 | 4.2153 | 4.3097 |
BCR | 4.6900 | 4.8350 | 4.1740 | 4.3540 |
BRD SocGen | 4.6880 | 4.8360 | 4.1750 | 4.3510 |
CEC | 4.7200 | 4.8000 | 4.2000 | 4.3000 |
Credit Agricole | 4.7200 | 4.8100 | 4.2200 | 4.3100 |
Credit Europe | 4.7300 | 4.8100 | 4.2000 | 4.3200 |
GarantiBank | 4.7228 | 4.8028 | 4.2257 | 4.3059 |
IdeaBank | 4.7330 | 4.7880 | 4.2250 | 4.3030 |
ING | 4.6963 | 4.8297 | 4.1859 | 4.3393 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7111 | 4.8040 | 4.2120 | 4.2992 |
Libra Bank | 4.7050 | 4.8250 | 4.2050 | 4.3250 |
OTP Bank | 4.6860 | 4.8340 | 4.1720 | 4.3480 |
PatriaBank | 4.7200 | 4.8040 | 4.1970 | 4.3250 |
Piraeus Bank | 4.7000 | 4.8100 | 4.2000 | 4.3100 |
ProCreditBank | 4.7090 | 4.8150 | 4.2060 | 4.3290 |
Raiffeisen Bank | 4.6950 | 4.8200 | 4.1960 | 4.3360 |
UniCredit | 4.7000 | 4.8200 | 4.1749 | 4.3453 |
Sursa curs valutar bănci: banknews.ro
FOTO: Pixabay.com
Citește și…
Avertisment dur de la BNR: prețurile vor crește, inflația va ajunge la 4,2% în acest an
Curs valutar 16 mai. Leul s-a depreciat ușor față de euro. Unde găsești cel mai bun curs
Câte cireșe costă un euro sau un dolar? Curs valutar inedit afișat de o bancă din România