Conform BNR, moneda naţională a scăzut şi faţă de francul elveţian, care a ajuns, marţi, la valoarea de 4,1890 lei, în urcare cu 0,36 de bani (+0,09%), comparativ cu anunţul din şedinţa precedentă, de 4,1854 lei.
Și gramul de aur s-a scumpit, marţi, cu 46 de bani (+0,26%), până la 176,1682 lei, de la 175,7102 lei, cât se stabilise în şedinţa precedentă.
Curs valutar BNR 19 martie 2019
1 Euro (EUR) 4,7564 lei
1 Dolar (SUA) USD 4,1881 lei
1 Dolar australian AUD 2,9738 lei
1 Leva bulgărească BGN 2,4319 lei
1 Dolar canadian CAD 3,1465 lei
1 Franc elveţian CHF 4,1890 lei
1 Coroană cehă CZK 0,1857 lei
1 Coroană daneză DKK 0,6373 lei
1 Liră egipteană EGP 0,2424 lei
1 Liră sterlină GBP 5,5660 lei
100 Forinţi maghiari HUF 1,5168 lei
100 Yeni japonezi JPY 3,7657 lei
1 Leu moldovenesc MDL 0,2433 lei
1 Coroană norvegiană NOK 0,4911 lei
1 Zlot polonez PLN 1,1085 lei
1 Rublă rusească RUB 0,0651 lei
1 Coroană suedeză SEK 0,4547 lei
1 Liră turcească TRY 0,7650 lei
1 Rand sud-african ZAR 0,2910 lei
1 Real brazilian BRL 1,1044 lei
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6239 lei
1 Rupia indiană INR 0,0607 lei
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3707 lei
1 Peso mexican MXN 0,2201 lei
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,8735 lei
1 Dinar sârbesc RSD 0,0403 lei
1 Hryvna ucraineană UAH 0,1541 lei
1 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1402 lei
1 Kuna croată HRK 0,6414 lei
1 Bahtul thailandez THB 0,1322 lei
1 Gram de aur XAU 176,1682 lei
1 DST XDR 5,8403 lei
Unde găsești cel mai bun curs valutar pentru euro și dolar, pe 19 martie 2019
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
Akcenta | 4.7444 | 4.7729 | 4.1737 | 4.2072 |
Alpha Bank | 4.7290 | 4.7790 | 4.1518 | 4.2277 |
Banca Feroviara | 4.7240 | 4.7940 | 4.1240 | 4.2540 |
Banca Romaneasca | 4.7273 | 4.7943 | 4.1628 | 4.2198 |
Banca Transilvania | 4.7040 | 4.8040 | 4.1259 | 4.2516 |
Bank Leumi | 4.7153 | 4.8008 | 4.1369 | 4.2377 |
BCR | 4.6810 | 4.8260 | 4.1010 | 4.2810 |
BRD SocGen | 4.6770 | 4.8250 | 4.1000 | 4.2720 |
CEC | 4.7100 | 4.7900 | 4.1400 | 4.2400 |
Credit Agricole | 4.7100 | 4.8000 | 4.1400 | 4.2300 |
Credit Europe | 4.7200 | 4.8000 | 4.1300 | 4.2500 |
GarantiBank | 4.7165 | 4.7965 | 4.1499 | 4.2287 |
IdeaBank | 4.7250 | 4.7790 | 4.1480 | 4.2250 |
ING | 4.6913 | 4.8245 | 4.1147 | 4.2655 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7013 | 4.7914 | 4.1447 | 4.2289 |
Libra Bank | 4.7000 | 4.8200 | 4.1350 | 4.2550 |
OTP Bank | 4.6760 | 4.8240 | 4.1020 | 4.2780 |
PatriaBank | 4.7115 | 4.7955 | 4.1245 | 4.2525 |
Piraeus Bank | 4.6900 | 4.8100 | 4.1300 | 4.2500 |
ProCreditBank | 4.7050 | 4.8090 | 4.1310 | 4.2520 |
Raiffeisen Bank | 4.6900 | 4.8150 | 4.1290 | 4.2690 |
UniCredit | 4.6900 | 4.8100 | 4.1017 | 4.2691 |
Sursa curs valutar bănci: banknews.ro