Leul a pierdut teren în faţa dolarului american, cursul anunţat fiind de 4,2499 lei, comparativ cu valoarea de luni, 1 aprilie, respectiv 4,2371 lei.
Gramul de aur s-a scumpit, marţi, cu 0,33 de bani (+0,19%), până la 175,9760 lei, de la 175,9424 lei, cât se anunţase cu o zi în urmă.
Curs valutar BNR 2 aprilie 2019
Valuta | Simbol | 02.04.2019 | 01.04.2019 | 29.03.2019 | 28.03.2019 | 27.03.2019 | |
Euro | EUR | 4.7614 | 4.7625 | 4.7628 | 4.7603 | 4.7620 | |
Dolarul SUA | USD | 4.2499 | 4.2371 | 4.2434 | 4.2312 | 4.2209 | |
Francul elvetian | CHF | 4.2533 | 4.2635 | 4.2614 | 4.2512 | 4.2516 | |
Lira sterlina | GBP | 5.5501 | 5.5488 | 5.5401 | 5.5653 | 5.5728 | |
gramul de aur | XAU | 175.9760 | 175.9424 | 176.1510 | 177.7842 | 178.9362 | |
Dolarul australian | AUD | 3.0066 | 3.0171 | 3.0046 | 3.0009 | 2.9958 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4345 | 2.4351 | 2.4352 | 2.4339 | 2.4348 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.1888 | 3.1731 | 3.1599 | 3.1518 | 3.1504 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1850 | 0.1847 | 0.1844 | 0.1845 | 0.1846 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6378 | 0.6381 | 0.6381 | 0.6376 | 0.6378 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2452 | 0.2449 | 0.2449 | 0.2441 | 0.2436 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.4792 | 1.4844 | 1.4840 | 1.4862 | 1.4862 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.8175 | 3.8172 | 3.8302 | 3.8360 | 3.8255 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2442 | 0.2444 | 0.2451 | 0.2441 | 0.2433 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4935 | 0.4936 | 0.4914 | 0.4895 | 0.4918 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.1072 | 1.1075 | 1.1066 | 1.1073 | 1.1076 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0649 | 0.0648 | 0.0657 | 0.0651 | 0.0650 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4563 | 0.4579 | 0.4579 | 0.4542 | 0.4564 | |
Lira turceasca | TRY | 0.7646 | 0.7560 | 0.7512 | 0.7583 | 0.7680 | |
DST | XDR | 5.8915 | 5.8836 | 5.8885 | 5.8800 | 5.8732 |
Unde găsești cel mai bun curs valutar pentru euro și dolar, pe 2 aprilie 2019
Akcenta | 4.7487 | 4.7772 | 4.2352 | 4.2692 |
Alpha Bank | 4.7370 | 4.7870 | 4.2107 | 4.2878 |
Banca Feroviara | 4.7340 | 4.8040 | 4.1860 | 4.3160 |
Banca Romaneasca | 4.7354 | 4.8024 | 4.2263 | 4.2833 |
Banca Transilvania | 4.7110 | 4.8110 | 4.1897 | 4.3174 |
Bank Leumi | 4.7195 | 4.8074 | 4.2008 | 4.2988 |
BCR | 4.6890 | 4.8340 | 4.1650 | 4.3450 |
BRD SocGen | 4.6910 | 4.8390 | 4.1630 | 4.3380 |
CEC | 4.7100 | 4.7900 | 4.1700 | 4.2700 |
GarantiBank | 4.7223 | 4.8023 | 4.2129 | 4.2928 |
IdeaBank | 4.7330 | 4.7870 | 4.2100 | 4.2880 |
ING | 4.6943 | 4.8277 | 4.1733 | 4.3263 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7142 | 4.8045 | 4.2053 | 4.2902 |
Libra Bank | 4.7050 | 4.8250 | 4.1900 | 4.3100 |
OTP Bank | 4.6860 | 4.8340 | 4.1620 | 4.3380 |
PatriaBank | 4.7195 | 4.8035 | 4.1870 | 4.3150 |
Piraeus Bank | 4.7000 | 4.8100 | 4.1900 | 4.3000 |
ProCreditBank | 4.7100 | 4.8170 | 4.1780 | 4.3000 |
Raiffeisen Bank | 4.7000 | 4.8250 | 4.1880 | 4.3280 |
UniCredit | 4.7000 | 4.8200 | 4.1624 | 4.3323 |
Sursa: banknews.ro
FOTO – Pixabay.com
Citește și… Curs valutar 28 martie 2019. Euro este în scădere. Unde găsești cel mai bun curs
Unica.ro
Imagini din noua vilă în care Andreea Bănică s-a mutat cu familia. Cum a decis să amenajeze / FOTO
Viva.ro
„Din ce lume vin eu și din ce lume vine ea… Cum să mă cobor?” Ce gest neașteptat a făcut Anamaria Prodan față de Corina Caciuc. A fost pentru prima dată când s-a întâmplat asta
Libertateapentrufemei.ro
Imagini din vila Danei Budeanu, de Crăciun. Numai la casele regale mai vezi așa ceva! Cum au arătat bradul, masa festivă și ținutele. Lux e puțin spus
FANATIK.RO
Cinci cadouri pe care să nu le oferi niciodată celor dragi la final de an. Lidia Fecioru spune că atrag ghinionul și dezamăgirile
Elle.ro
S-a aflat! Cine este vedeta care o înlocuiește pe Andreea Bălan în juriul emisiunii „Te cunosc de undeva”
Unica.ro
Și-a înșelat soția și a făcut un copil cu altă femeie! Scandalul anului în showbiz! Avea cea mai frumoasă familie și 3 fetițe!
Observatornews.ro
Cresc amenzile de la 1 ianuarie. Cât trebuie să plătească un şofer prins fără centură
HOROSCOP
Horoscop 30 decembrie 2024. Taurii încep căutarea siguranței prin încercarea de a obține promisiuni din partea unor persoane apropiate