Curs valutar BNR 2 mai 2019
1 Euro EUR 4,7579 lei
1 Dolar S.U.A USD 4,2468 lei
1 Dolar australian AUD 2,9843 lei
1 Leva bulgărească BGN 2,4327 lei
1 Dolar canadian CAD 3,1581 lei
1 Franc elveţian CHF 4,1657 lei
1 Coroană cehă CZK 0,1856 lei
1 Coroană daneză DKK 0,6373 lei
1 Liră egipteană EGP 0,2471 lei
1 Liră sterlină GBP 5,5437 lei
100 Forinţi maghiari HUF 1,4679 lei
100 Yeni japonezi JPY 3,8069 lei
1 Leu moldovenesc MDL 0,2388 lei
1 Coroană norvegiană NOK 0,4886 lei
1 Zlot polonez PLN 1,1120 lei
1 Rublă rusească RUB 0,0651 lei
1 Coroană suedeză SEK 0,4458 lei
1 Liră turcească TRY 0,7106 lei
1 Rand sud-african ZAR 0,2943 lei
1 Real brazilian BRL 1,0833 lei
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6306 lei
1 Rupia indiană INR 0,0611 lei
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3649 lei
1 Peso mexican MXN 0,2240 lei
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,8174 lei
1 Dinar sârbesc RSD 0,0403 lei
1 Hryvna ucraineană UAH 0,1595 lei
1 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1562 lei
1 Kuna croată HRK 0,6416 lei
1 Bahtul thailandez THB 0,1326 lei
1 Gram de aur XAU 173,6087 lei
1 DST XDR 5,8849 lei
Unde găsești cel mai bun curs valutar pentru euro și dolar, pe 2 mai 2019
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
Akcenta | 4.7433 | 4.7719 | 4.2300 | 4.2640 |
Alpha Bank | 4.7350 | 4.7850 | 4.2108 | 4.2883 |
Banca Feroviara | 4.7290 | 4.7990 | 4.1820 | 4.3120 |
Banca Romaneasca | 4.7320 | 4.7990 | 4.2193 | 4.2763 |
Banca Transilvania | 4.7080 | 4.8080 | 4.1798 | 4.3071 |
Bank Leumi | 4.7163 | 4.8014 | 4.1990 | 4.2924 |
BCR | 4.6870 | 4.8320 | 4.1610 | 4.3410 |
BRD SocGen | 4.6830 | 4.8310 | 4.1560 | 4.3310 |
CEC | 4.7200 | 4.8000 | 4.1900 | 4.2900 |
Credit Agricole | 4.7100 | 4.8000 | 4.2000 | 4.2900 |
Credit Europe | 4.7200 | 4.8100 | 4.1900 | 4.3100 |
GarantiBank | 4.7185 | 4.7985 | 4.2061 | 4.2860 |
IdeaBank | 4.7280 | 4.7820 | 4.2050 | 4.2830 |
ING | 4.6902 | 4.8234 | 4.1700 | 4.3228 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7063 | 4.7964 | 4.1969 | 4.2816 |
Libra Bank | 4.7000 | 4.8200 | 4.1850 | 4.3050 |
OTP Bank | 4.6860 | 4.8340 | 4.1620 | 4.3380 |
PatriaBank | 4.7175 | 4.8015 | 4.1835 | 4.3115 |
Piraeus Bank | 4.7000 | 4.8100 | 4.1900 | 4.3000 |
ProCreditBank | 4.7050 | 4.8100 | 4.1840 | 4.3060 |
Raiffeisen Bank | 4.6950 | 4.8200 | 4.1850 | 4.3250 |
UniCredit | 4.7000 | 4.8200 | 4.1624 | 4.3323 |
Sursa curs valutar bănci: banknews.ro
FOTO: Pixabay.com
Citește și… Curs valutar 16 aprilie 2019. Euro este în scădere. Unde găsești cel mai bun curs