Curs valutar BNR 23 aprilie 2019
Valuta | Simbol | 23.04.2019 | 22.04.2019 | 19.04.2019 | 18.04.2019 | 17.04.2019 | |
Euro | EUR | 4.7581 | 4.7584 | 4.7607 | 4.7619 | 4.7622 | |
Dolarul SUA | USD | 4.2268 | 4.2306 | 4.2327 | 4.2322 | 4.2114 | |
Francul elvetian | CHF | 4.1488 | 4.1689 | 4.1761 | 4.1850 | 4.1761 | |
Lira sterlina | GBP | 5.4956 | 5.4956 | 5.5053 | 5.5070 | 5.4915 | |
gramul de aur | XAU | 173.0752 | 173.9589 | 173.5601 | 173.5480 | 172.6517 | |
Dolarul australian | AUD | 3.0067 | 3.0188 | 3.0277 | 3.0296 | 3.0310 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.4328 | 2.4330 | 2.4341 | 2.4348 | 2.4348 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.1617 | 3.1659 | 3.1661 | 3.1654 | 3.1610 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1850 | 0.1852 | 0.1853 | 0.1854 | 0.1855 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6373 | 0.6373 | 0.6376 | 0.6378 | 0.6379 | |
Lira egipteana | EGP | 0.2459 | 0.2464 | 0.2461 | 0.2464 | 0.2439 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.4831 | 1.4857 | 1.4879 | 1.4868 | 1.4912 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.7787 | 3.7797 | 3.7834 | 3.7817 | 3.7603 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2365 | 0.2363 | 0.2362 | 0.2355 | 0.2363 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4962 | 0.4977 | 0.4979 | 0.4958 | 0.4968 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.1098 | 1.1118 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1142 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0663 | 0.0663 | 0.0662 | 0.0661 | 0.0658 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4531 | 0.4547 | 0.4552 | 0.4542 | 0.4564 | |
Lira turceasca | TRY | 0.7242 | 0.7256 | 0.7313 | 0.7276 | 0.7328 | |
DST | XDR | 5.8643 | 5.8679 | 5.8721 | 5.8721 | 5.8547 |
Unde găsești cel mai bun curs valutar pentru euro și dolar, pe 23 aprilie 2019
Banca: | ||||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
Akcenta | 4.7451 | 4.7736 | 4.2133 | 4.2472 |
Alpha Bank | 4.7320 | 4.7820 | 4.1905 | 4.2673 |
Banca Feroviara | 4.7280 | 4.7980 | 4.1650 | 4.2950 |
Banca Romaneasca | 4.7332 | 4.8002 | 4.2077 | 4.2647 |
Banca Transilvania | 4.7060 | 4.8060 | 4.1640 | 4.2908 |
Bank Leumi | 4.7161 | 4.7991 | 4.1817 | 4.2758 |
BCR | 4.6850 | 4.8300 | 4.1410 | 4.3210 |
BRD SocGen | 4.6830 | 4.8310 | 4.1410 | 4.3160 |
CEC | 4.7100 | 4.7900 | 4.1800 | 4.2800 |
Credit Agricole | 4.7100 | 4.8000 | 4.1800 | 4.2700 |
Credit Europe | 4.7300 | 4.8100 | 4.1800 | 4.3000 |
GarantiBank | 4.7186 | 4.7986 | 4.1920 | 4.2716 |
IdeaBank | 4.7260 | 4.7800 | 4.1870 | 4.2650 |
ING | 4.6920 | 4.8252 | 4.1515 | 4.3037 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7063 | 4.7964 | 4.1795 | 4.2641 |
Libra Bank | 4.7000 | 4.8200 | 4.1700 | 4.2900 |
OTP Bank | 4.6860 | 4.8340 | 4.1420 | 4.3180 |
PatriaBank | 4.7150 | 4.7990 | 4.1655 | 4.2935 |
Piraeus Bank | 4.7000 | 4.8100 | 4.1700 | 4.2800 |
ProCreditBank | 4.7040 | 4.8090 | 4.1680 | 4.2900 |
Raiffeisen Bank | 4.6920 | 4.8170 | 4.1660 | 4.3060 |
UniCredit | 4.7000 | 4.8200 | 4.1478 | 4.3171 |
Sursa: banknews.ro
FOTO: Pixabay.com
Citește și… Curs valutar 22 aprilie 2019. Euro este în scădere. Unde găsești cel mai bun curs
Trimite celor dragi mesaje de Anul Nou 2025, iar pentru cei sărbătoriți pe 1 ianuarie, vezi urări de Sfântul Vasile 2025!