Leul a pierdut teren în faţa dolarului american, cursul anunţat fiind de 4,2421 lei, comparativ cu valoarea de ieri, respectiv 4,2268 lei pentru moneda americană.
Curs valutar BNR 24 aprilie 2019
1 Euro EUR 4,7560 lei
1 Dolar S.U.A USD 4,2421 lei
1 Dolar australian AUD 2,9870 lei
1 Leva bulgărească BGN 2,4317 lei
1 Dolar canadian CAD 3,1540 lei
1 Franc elveţian CHF 4,1644 lei
1 Coroană cehă CZK 0,1848 lei
1 Coroană daneză DKK 0,6370 lei
1 Liră egipteană EGP 0,2468 lei
1 Liră sterlină GBP 5,4872 lei
100 Forinţi maghiari HUF 1,4817 lei
100 Yeni japonezi JPY 3,7915 lei
1 Leu moldovenesc MDL 0,2362 lei
1 Coroană norvegiană NOK 0,4944 lei
1 Zlot polonez PLN 1,1088 lei
1 Rublă rusească RUB 0,0663 lei
1 Coroană suedeză SEK 0,4526 lei
1 Liră turcească TRY 0,7231 lei
1 Rand sud-african ZAR 0,2960 lei
1 Real brazilian BRL 1,0822 lei
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6315 lei
1 Rupia indiană INR 0,0608 lei
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3684 lei
1 Peso mexican MXN 0,2238 lei
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,8088 lei
1 Dinar sârbesc RSD 0,0403 lei
1 Hryvna ucraineană UAH 0,1596 lei
1 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1549 lei
1 Kuna croată HRK 0,6407 lei
1 Bahtul thailandez THB 0,1326 lei
1 Gram de aur XAU 173,6953 lei
1 DST XDR 5,8755 lei
Unde găsești cel mai bun curs valutar pentru euro și dolar, pe 24 aprilie 2019
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
Akcenta | 4.7415 | 4.7700 | 4.2248 | 4.2587 |
Alpha Bank | 4.7280 | 4.7780 | 4.1989 | 4.2763 |
Banca Feroviara | 4.7290 | 4.7990 | 4.1785 | 4.3085 |
Banca Romaneasca | 4.7275 | 4.7945 | 4.2111 | 4.2681 |
Banca Transilvania | 4.7020 | 4.8020 | 4.1762 | 4.3034 |
Bank Leumi | 4.7171 | 4.8005 | 4.1965 | 4.2902 |
BCR | 4.6870 | 4.8320 | 4.1550 | 4.3350 |
BRD SocGen | 4.6840 | 4.8320 | 4.1530 | 4.3280 |
CEC | 4.7100 | 4.7900 | 4.1900 | 4.2900 |
Credit Agricole | 4.7100 | 4.8000 | 4.2000 | 4.2900 |
Credit Europe | 4.7300 | 4.8100 | 4.1900 | 4.3100 |
GarantiBank | 4.7157 | 4.7957 | 4.2024 | 4.2823 |
IdeaBank | 4.7230 | 4.7770 | 4.1980 | 4.2760 |
ING | 4.6894 | 4.8226 | 4.1689 | 4.3217 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7036 | 4.7989 | 4.1922 | 4.2816 |
Libra Bank | 4.7000 | 4.8200 | 4.1850 | 4.3050 |
OTP Bank | 4.6760 | 4.8240 | 4.1520 | 4.3280 |
PatriaBank | 4.7165 | 4.8005 | 4.1790 | 4.3070 |
Piraeus Bank | 4.7000 | 4.8100 | 4.1800 | 4.3000 |
ProCreditBank | 4.7010 | 4.8060 | 4.1780 | 4.3000 |
Raiffeisen Bank | 4.6950 | 4.8200 | 4.1820 | 4.3220 |
UniCredit | 4.6900 | 4.8100 | 4.1494 | 4.3188 |
Sursa curs valutar bănci: banknews.ro
FOTO: Pixabay.com
Citește și… Curs valutar 16 aprilie 2019. Euro este în scădere. Unde găsești cel mai bun curs