De asemenea, moneda națională s-a apreciat şi în raport cu dolarul american, cursul anunţat fiind de 4,2472 lei/dolar, în scădere cu 1,19 bani faţă de valoarea stabilită vineri, de 4,2591 lei/dolar.
Francul elveţian a ajuns la 4,2512 lei, în urcare cu un ban faţă de cotaţia de vineri, de 4,2412 lei.
Curs valuta BNR 3 iunie 2019
1 Euro – EUR 4,7450 lei
1 Dolar SUA – USD 4,2472 lei
1 Dolar australian AUD 2,9515 lei
1 Leva bulgărească BGN 2,4261 lei
1 Dolar canadian CAD 3,1449 lei
1 Franc elveţian CHF 4,2512 lei
1 Coroană cehă CZK 0,1836 lei
1 Coroană daneză DKK 0,6354 lei
1 Liră egipteană EGP 0,2533 lei
1 Liră sterlină GBP 5,3695 lei
100 Forinţi maghiari HUF 1,4632 lei
100 Yeni japonezi JPY 3,9202 lei
1 Leu moldovenesc MDL 0,2339 lei
1 Coroană norvegiană NOK 0,4852 lei
1 Zlot polonez PLN 1,1084 lei
1 Rublă rusească RUB 0,0650 lei
1 Coroană suedeză SEK 0,4472 lei
1 Liră turcească TRY 0,7251 lei
1 Rand sud-african ZAR 0,2920 lei
1 Real brazilian BRL 1,0826 lei
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6148 lei
1 Rupia indiană INR 0,0613 lei
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3593 lei
1 Peso mexican MXN 0,2164 lei
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,7850 lei
1 Dinar sârbesc RSD 0,0402 lei
1 Hryvna ucraineană UAH 0,1570 lei
1 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1563 lei
1 Kuna croată HRK 0,6396 lei
1 Bahtul thailandez THB 0,1351 lei
1 Gram de aur XAU 179,4637 lei
1 DST XDR 5,8626 lei
Unde găsești cel mai bun curs valutar pentru euro și dolar, pe 3 iunie 2019
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
Akcenta | 4.7301 | 4.7586 | 4.2263 | 4.2602 |
Alpha Bank | 4.6050 | 4.8750 | 4.1127 | 4.3874 |
Banca Feroviara | 4.7130 | 4.7830 | 4.1800 | 4.3100 |
Banca Romaneasca | 4.7175 | 4.7845 | 4.2188 | 4.2758 |
Banca Transilvania | 4.6950 | 4.7950 | 4.1830 | 4.3104 |
Bank Leumi | 4.7056 | 4.7904 | 4.2004 | 4.2945 |
BCR | 4.6730 | 4.8180 | 4.1600 | 4.3400 |
BRD SocGen | 4.6710 | 4.8190 | 4.1590 | 4.3340 |
CEC | 4.7000 | 4.7800 | 4.1900 | 4.2900 |
Credit Agricole | 4.7000 | 4.7900 | 4.2000 | 4.2900 |
Credit Europe | 4.7200 | 4.8000 | 4.1900 | 4.3100 |
GarantiBank | 4.7029 | 4.7829 | 4.2057 | 4.2858 |
IdeaBank | 4.7130 | 4.7680 | 4.2030 | 4.2810 |
ING | 4.6776 | 4.8104 | 4.1699 | 4.3227 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.6937 | 4.7864 | 4.1970 | 4.2841 |
Libra Bank | 4.6900 | 4.8100 | 4.1900 | 4.3100 |
OTP Bank | 4.6660 | 4.8140 | 4.1520 | 4.3280 |
PatriaBank | 4.7045 | 4.7885 | 4.1820 | 4.3100 |
Piraeus Bank | 4.6900 | 4.8000 | 4.2000 | 4.3100 |
ProCreditBank | 4.6910 | 4.7970 | 4.1860 | 4.3080 |
Raiffeisen Bank | 4.6800 | 4.8050 | 4.1820 | 4.3220 |
UniCredit | 4.6800 | 4.8000 | 4.1572 | 4.3268 |
Sursa curs valutar bănci: banknews.ro
FOTO: EPA
Citește și…
Avertisment dur de la BNR: prețurile vor crește, inflația va ajunge la 4,2% în acest an