De asemenea, leul s-a apreciat în raport cu dolarul american, cursul anunţat fiind de 4,2482 lei, mai puţin cu 1,58 de bani (-0,37%), în comparaţie cu cotaţia anterioară, respectiv 4,2640 lei/dolar.
Curs valutar BNR 6 mai 2019
1 Euro EUR 4,7552 lei
1 Dolar S.U.A USD 4,2482 lei
1 Dolar australian AUD 2,9698 lei
1 Leva bulgărească BGN 2,4313 lei
1 Dolar canadian CAD 3,1533 lei
1 Franc elveţian CHF 4,1736 lei
1 Coroană cehă CZK 0,1850 lei
1 Coroană daneză DKK 0,6369 lei
1 Liră egipteană EGP 0,2472 lei
1 Liră sterlină GBP 5,5688 lei
100 Forinţi maghiari HUF 1,4693 lei
100 Yeni japonezi JPY 3,8355 lei
1 Leu moldovenesc MDL 0,2373 lei
1 Coroană norvegiană NOK 0,4854 lei
1 Zlot polonez PLN 1,1103 lei
1 Rublă rusească RUB 0,0652 lei
1 Coroană suedeză SEK 0,4434 lei
1 Liră turcească TRY 0,7080 lei
1 Rand sud-african ZAR 0,2932 lei
1 Real brazilian BRL 1,0787 lei
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6280 lei
1 Rupia indiană INR 0,0612 lei
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3625 lei
1 Peso mexican MXN 0,2232 lei
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,8120 lei
1 Dinar sârbesc RSD 0,0403 lei
1 Hryvna ucraineană UAH 0,1604 lei
1 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1565 lei
1 Kuna croată HRK 0,6415 lei
1 Bahtul thailandez THB 0,1332 lei
1 Gram de aur XAU 175,1101 lei
1 DST XDR 5,8876 lei
Unde găsești cel mai bun curs valutar pentru euro și dolar, pe 6 mai 2019
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
Akcenta | 4.7404 | 4.7689 | 4.2312 | 4.2652 |
Alpha Bank | 4.7300 | 4.7800 | 4.2101 | 4.2873 |
Banca Feroviara | 4.7250 | 4.7950 | 4.1830 | 4.3130 |
Banca Romaneasca | 4.7282 | 4.7952 | 4.2235 | 4.2805 |
Banca Transilvania | 4.7040 | 4.8040 | 4.1856 | 4.3131 |
Bank Leumi | 4.7146 | 4.7997 | 4.2009 | 4.2951 |
BCR | 4.6830 | 4.8280 | 4.1610 | 4.3410 |
BRD SocGen | 4.6800 | 4.8280 | 4.1610 | 4.3360 |
CEC | 4.7100 | 4.7900 | 4.2000 | 4.3000 |
Credit Agricole | 4.7100 | 4.8000 | 4.2100 | 4.3000 |
Credit Europe | 4.7200 | 4.8000 | 4.1900 | 4.3100 |
GarantiBank | 4.7152 | 4.7952 | 4.2118 | 4.2918 |
IdeaBank | 4.7230 | 4.7730 | 4.2060 | 4.2840 |
ING | 4.6891 | 4.8223 | 4.1723 | 4.3253 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7038 | 4.7939 | 4.2019 | 4.2867 |
Libra Bank | 4.7000 | 4.8200 | 4.1950 | 4.3150 |
OTP Bank | 4.6760 | 4.8240 | 4.1620 | 4.3380 |
PatriaBank | 4.7120 | 4.7960 | 4.1825 | 4.3105 |
Piraeus Bank | 4.7000 | 4.8100 | 4.1900 | 4.3000 |
ProCreditBank | 4.6950 | 4.8150 | 4.1870 | 4.3290 |
Raiffeisen Bank | 4.6900 | 4.8150 | 4.1880 | 4.3280 |
UniCredit | 4.6900 | 4.8100 | 4.1596 | 4.3294 |
Sursa curs valutar bănci: banknews.ro
FOTO: Pixabay.com
Citește și… Curs valutar 16 aprilie 2019. Euro este în scădere. Unde găsești cel mai bun curs