Curs valutar BNR 7 mai 2019
1 Euro EUR 4,7586 lei
1 Dolar S.U.A USD 4,2486 lei
1 Dolar australian AUD 2,9820 lei
1 Leva bulgărească BGN 2,4331 lei
1 Dolar canadian CAD 3,1605 lei
1 Franc elveţian CHF 4,1707 lei
1 Coroană cehă CZK 0,1850 lei
1 Coroană daneză DKK 0,6370 lei
1 Liră egipteană EGP 0,2479 lei
1 Liră sterlină GBP 5,5617 lei
100 Forinţi maghiari HUF 1,4682 lei
100 Yeni japonezi JPY 3,8424 lei
1 Leu moldovenesc MDL 0,2387 lei
1 Coroană norvegiană NOK 0,4879 lei
1 Zlot polonez PLN 1,1104 lei
1 Rublă rusească RUB 0,0651 lei
1 Coroană suedeză SEK 0,4447 lei
1 Liră turcească TRY 0,6892 lei
1 Rand sud-african ZAR 0,2937 lei
1 Real brazilian BRL 1,0703 lei
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6281 lei
1 Rupia indiană INR 0,0613 lei
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3635 lei
1 Peso mexican MXN 0,2237 lei
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,8066 lei
1 Dinar sârbesc RSD 0,0403 lei
1 Hryvna ucraineană UAH 0,1613 lei
1 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1567 lei
1 Kuna croată HRK 0,6423 lei
1 Bahtul thailandez THB 0,1332 lei
1 Gram de aur XAU 175,0686 lei
1 DST XDR 5,8893 lei
Unde găsești cel mai bun curs valutar pentru euro și dolar, pe 7 mai 2019
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
Akcenta | 4.7445 | 4.7730 | 4.2303 | 4.2642 |
Alpha Bank | 4.7300 | 4.7800 | 4.2033 | 4.2807 |
Banca Feroviara | 4.7260 | 4.7960 | 4.1780 | 4.3080 |
Banca Romaneasca | 4.7290 | 4.7960 | 4.2157 | 4.2727 |
Banca Transilvania | 4.7080 | 4.8080 | 4.1865 | 4.3141 |
Bank Leumi | 4.7119 | 4.8016 | 4.1914 | 4.2900 |
BCR | 4.6830 | 4.8280 | 4.1520 | 4.3320 |
BRD SocGen | 4.6810 | 4.8290 | 4.1530 | 4.3270 |
CEC | 4.7100 | 4.7900 | 4.1900 | 4.2900 |
Credit Agricole | 4.7100 | 4.8000 | 4.2000 | 4.2900 |
Credit Europe | 4.7200 | 4.8000 | 4.1900 | 4.3000 |
GarantiBank | 4.7177 | 4.7977 | 4.2099 | 4.2898 |
IdeaBank | 4.7280 | 4.7780 | 4.2000 | 4.2780 |
ING | 4.6922 | 4.8254 | 4.1739 | 4.3269 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7043 | 4.7944 | 4.1944 | 4.2791 |
Libra Bank | 4.7000 | 4.8200 | 4.1850 | 4.3050 |
OTP Bank | 4.6860 | 4.8340 | 4.1620 | 4.3380 |
PatriaBank | 4.7130 | 4.7970 | 4.1765 | 4.3045 |
Piraeus Bank | 4.7000 | 4.8100 | 4.1900 | 4.3000 |
ProCreditBank | 4.7050 | 4.8100 | 4.1850 | 4.3050 |
Raiffeisen Bank | 4.6900 | 4.8150 | 4.1780 | 4.3180 |
UniCredit | 4.7000 | 4.8200 | 4.1611 | 4.3309 |
Sursa curs valutar bănci: banknews.ro
FOTO: Pixabay.com
Citește și…
Curs valutar 6 mai 2019. Leul s-a apreciat față de euro. Unde găsești cel mai bun curs