De asemenea, leul a câştigat teren în raport cu dolarul american, cursul anunţat fiind de 4,2471 lei/dolar, faţă de valoarea de marţi, respectiv 4,2486 lei.
Curs valutar BNR 8 mai 2019
1 Euro EUR 4,7578
1 Dolar S.U.A USD 4,2471
1 Dolar australian AUD 2,9761
1 Leva bulgărească BGN 2,4327
1 Dolar canadian CAD 3,1524
1 Franc elveţian CHF 4,1752
1 Coroană cehă CZK 0,1850
1 Coroană daneză DKK 0,6373
1 Liră egipteană EGP 0,2476
1 Liră sterlină GBP 5,5336
100 Forinţi maghiari HUF 1,4666
100 Yeni japonezi JPY 3,8609
1 Leu moldovenesc MDL 0,2374
1 Coroană norvegiană NOK 0,4848
1 Zlot polonez PLN 1,1087
1 Rublă rusească RUB 0,0651
1 Coroană suedeză SEK 0,4429
1 Liră turcească TRY 0,6869
1 Rand sud-african ZAR 0,2953
1 Real brazilian BRL 1,0697
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6266
1 Rupia indiană INR 0,0610
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3628
1 Peso mexican MXN 0,2226
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,7983
1 Dinar sârbesc RSD 0,0403
1 Hryvna ucraineană UAH 0,1621
1 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1563
1 Kuna croată HRK 0,6421
1 Bahtul thailandez THB 0,1336
1 Gram de aur XAU 175,9722
1 DST XDR 5,8865
Unde găsești cel mai bun curs valutar pentru euro și dolar, pe 8 mai 2019
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
Akcenta | 4.7459 | 4.7745 | 4.2318 | 4.2658 |
Alpha Bank | 4.7330 | 4.7830 | 4.2086 | 4.2857 |
Banca Feroviara | 4.7280 | 4.7980 | 4.1820 | 4.3120 |
Banca Romaneasca | 4.7333 | 4.8003 | 4.2261 | 4.2831 |
Banca Transilvania | 4.7080 | 4.8080 | 4.1824 | 4.3098 |
Bank Leumi | 4.7150 | 4.8048 | 4.1952 | 4.2931 |
BCR | 4.6870 | 4.8320 | 4.1630 | 4.3430 |
BRD SocGen | 4.6830 | 4.8310 | 4.1560 | 4.3310 |
CEC | 4.7100 | 4.7900 | 4.1900 | 4.2900 |
Credit Agricole | 4.7100 | 4.8000 | 4.2000 | 4.2900 |
Credit Europe | 4.7200 | 4.8100 | 4.1900 | 4.3100 |
GarantiBank | 4.7179 | 4.7979 | 4.2078 | 4.2877 |
IdeaBank | 4.7270 | 4.7770 | 4.2030 | 4.2810 |
ING | 4.6953 | 4.8287 | 4.1745 | 4.3275 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7078 | 4.7979 | 4.1994 | 4.2841 |
Libra Bank | 4.7000 | 4.8200 | 4.1900 | 4.3100 |
OTP Bank | 4.6860 | 4.8340 | 4.1620 | 4.3380 |
PatriaBank | 4.7160 | 4.8000 | 4.1800 | 4.3080 |
Piraeus Bank | 4.7000 | 4.8100 | 4.1900 | 4.3000 |
ProCreditBank | 4.7050 | 4.8100 | 4.1850 | 4.3070 |
Raiffeisen Bank | 4.6900 | 4.8150 | 4.1810 | 4.3210 |
UniCredit | 4.7000 | 4.8200 | 4.1613 | 4.3311 |
Sursa curs valutar bănci: banknews.ro
FOTO: Pixabay.com
Citește și…
Curs valutar 7 mai 2019. Leul s-a depreciat față de euro. Unde găsești cel mai bun curs