Banca Naţională a României (BNR) a afişat marți, 9 aprilie, un curs de 4.7526 lei pentru un euro, în creștere faţă de cotaţia anterioară, când moneda unică europeană valora 4.7508 lei.

Curs valutar BNR 9 aprilie

Valuta Simbol 09.04.2019 08.04.2019 05.04.2019 04.04.2019 03.04.2019
Euro EUR 4.7526 4.7507 4.7508 4.7542 4.7585
Dolarul SUA USD 4.2157 4.2277 4.2303 4.2354 4.2296
Francul elvetian CHF 4.2198 4.2287 4.2291 4.2405 4.2451
Lira sterlina GBP 5.5144 5.5193 5.5361 5.5689 5.5736
gramul de aur XAU 176.4377 176.3534 175.3574 175.8245 175.7212
Dolarul australian AUD 3.0138 3.0031 3.0119 3.0112 3.0135
Leva bulgareasca BGN 2.4299 2.4290 2.4291 2.4308 2.4330
Dolarul canadian CAD 3.1696 3.1605 3.1660 3.1696 3.1803
Coroana ceha CZK 0.1856 0.1852 0.1852 0.1850 0.1853
Coroana daneza DKK 0.6366 0.6364 0.6364 0.6369 0.6375
Lira egipteana EGP 0.2433 0.2441 0.2444 0.2446 0.2443
100 Forinti maghiari 100HUF 1.4779 1.4766 1.4796 1.4856 1.4889
100 Yeni japonezi 100JPY 3.7886 3.7945 3.7869 3.8009 3.7937
Leul moldovenesc MDL 0.2423 0.2426 0.2428 0.2430 0.2442
Coroana norvegiana NOK 0.4939 0.4930 0.4918 0.4926 0.4949
Zlotul polonez PLN 1.1087 1.1076 1.1065 1.1073 1.1096
Rubla rusesca RUB 0.0652 0.0647 0.0647 0.0647 0.0650
Coroana suedeza SEK 0.4559 0.4554 0.4556 0.4563 0.4566
Lira turceasca TRY 0.7437 0.7422 0.7543 0.7484 0.7545
DST XDR 5.8575 5.8659 5.8685 5.8780 5.8763

Curs de schimb valutar banci valabil astazi 9.04.2019

Banca: EURO DOLAR
Cumparare Vanzare Cumparare Vanzare
Akcenta 4.7384 4.7670 4.1987 4.2325
Alpha Bank 4.7240 4.7740 4.1790 4.2560
Banca Feroviara 4.7200 4.7900 4.1525 4.2825
Banca Romaneasca 4.7225 4.7895 4.1895 4.2465
Banca Transilvania 4.6980 4.7980 4.1518 4.2782
Bank Leumi 4.7060 4.7936 4.1668 4.2652
BCR 4.6770 4.8220 4.1290 4.3090
BRD SocGen 4.6750 4.8230 4.1290 4.3030
CEC 4.7100 4.7900 4.1600 4.2600
Credit Agricole 4.7000 4.7900 4.1700 4.2600
Credit Europe 4.7100 4.8000 4.1600 4.2800
GarantiBank 4.7113 4.7913 4.1732 4.2526
IdeaBank 4.7200 4.7740 4.1760 4.2540
ING 4.6867 4.8197 4.1409 4.2927
Intesa Sanpaolo Bank 4.6964 4.7864 4.1671 4.2515
Libra Bank 4.6900 4.8100 4.1550 4.2750
OTP Bank 4.6760 4.8240 4.1220 4.2980
PatriaBank 4.7070 4.7910 4.1535 4.2815
Piraeus Bank 4.6900 4.8000 4.1600 4.2700
ProCreditBank 4.6960 4.8020 4.1560 4.2780
Raiffeisen Bank 4.6850 4.8100 4.1550 4.2950
UniCredit 4.6900 4.8100 4.1328 4.3015

Sursa: banknews.ro

 
 

Urmărește-ne pe Google News