De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, cursul anunţat fiind de 4,2526 lei, mai mare cu 0,55 bani (+0,13%), în comparaţie cu valoarea de miercuri, respectiv 4,2471 lei pentru moneda americană.
Curs valutar BNR 9 mai 2019
1 Euro EUR 4,7599 lei
1 Dolar S.U.A USD 4,2526 lei
1 Dolar australian AUD 2,9669 lei
1 Leva bulgărească BGN 2,4337 lei
1 Dolar canadian CAD 3,1545 lei
1 Franc elveţian CHF 4,1770 lei
1 Coroană cehă CZK 0,1850 lei
1 Coroană daneză DKK 0,6376 lei
1 Liră egipteană EGP 0,2485 lei
1 Liră sterlină GBP 5,5274 lei
100 Forinţi maghiari HUF 1,4705 lei
100 Yeni japonezi JPY 3,8741 lei
1 Leu moldovenesc MDL 0,2375 lei
1 Coroană norvegiană NOK 0,4860 lei
1 Zlot polonez PLN 1,1083 lei
1 Rublă rusească RUB 0,0651 lei
1 Coroană suedeză SEK 0,4410 lei
1 Liră turcească TRY 0,6798 lei
1 Rand sud-african ZAR 0,2955 lei
1 Real brazilian BRL 1,0828 lei
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6235 lei
1 Rupia indiană INR 0,0608 lei
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3599 lei
1 Peso mexican MXN 0,2218 lei
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,7967 lei
1 Dinar sârbesc RSD 0,0404 lei
1 Hryvna ucraineană UAH 0,1621 lei
1 Dirhamul Emiratelor Arabe AED 1,1578 lei
1 Kuna croată HRK 0,6424 lei
1 Bahtul thailandez THB 0,1338 lei
1 Gram de aur XAU 175,5747 lei
1 DST XDR 5,8883 lei
Unde găsești cel mai bun curs valutar pentru euro și dolar, pe 9 mai 2019
Banca: | EURO | DOLAR | ||
Cumparare | Vanzare | Cumparare | Vanzare | |
Akcenta | 4.7470 | 4.7755 | 4.2355 | 4.2695 |
Alpha Bank | 4.7320 | 4.7820 | 4.2096 | 4.2871 |
Banca Feroviara | 4.7270 | 4.7970 | 4.1840 | 4.3140 |
Banca Romaneasca | 4.7295 | 4.7965 | 4.2212 | 4.2782 |
Banca Transilvania | 4.7090 | 4.8090 | 4.1874 | 4.3150 |
Bank Leumi | 4.7152 | 4.8004 | 4.2029 | 4.2968 |
BCR | 4.6880 | 4.8330 | 4.1690 | 4.3490 |
BRD SocGen | 4.6820 | 4.8300 | 4.1590 | 4.3340 |
CEC | 4.7100 | 4.7900 | 4.1900 | 4.2900 |
Credit Agricole | 4.7100 | 4.8000 | 4.2000 | 4.2900 |
Credit Europe | 4.7200 | 4.8100 | 4.1900 | 4.3100 |
GarantiBank | 4.7200 | 4.8000 | 4.2153 | 4.2954 |
IdeaBank | 4.7280 | 4.7780 | 4.2070 | 4.2850 |
ING | 4.6941 | 4.8275 | 4.1764 | 4.3296 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.7037 | 4.7964 | 4.1990 | 4.2862 |
Libra Bank | 4.7050 | 4.8250 | 4.2050 | 4.3250 |
OTP Bank | 4.6860 | 4.8340 | 4.1720 | 4.3480 |
PatriaBank | 4.7145 | 4.7985 | 4.1845 | 4.3125 |
Piraeus Bank | 4.7000 | 4.8100 | 4.2000 | 4.3100 |
ProCreditBank | 4.7080 | 4.8130 | 4.1980 | 4.3210 |
Raiffeisen Bank | 4.6900 | 4.8150 | 4.1830 | 4.3230 |
UniCredit | 4.7000 | 4.8200 | 4.1659 | 4.3360 |
Sursa curs valutar bănci: banknews.ro
FOTO: Pixabay.com
Citește și…
Curs valutar 8 mai 2019. Euro este în scădere. Unde găsești cel mai bun curs
Rezultate Alegeri SUA – cine va fi noul președinte al Americii!