Coafeze | |||||
| | | |||
Bucureşti Gina Mihai, 28 de ani, 2.000 de lei | Prahova A. Matei, 44 de ani, 1.200 de lei | Sibiu A. Albureanu, 26 de ani, 1.500 de lei | Botoşani Angela Gavril, 35 de ani, 800 de lei | Dolj Elena Bălan, 21 de ani, 650 de lei | Suceava M. Pihureac, 32 de ani, 1.500 de lei |
| | | |||
Vaslui A. Iancu, 35 de ani, 750 de lei | Buzău Petruţa Adam, 39 de ani, 550 de lei | Constanţa Petruţa Baciu, 38 de ani, 1.200 de lei |
Farmacist | |||||
| | | |||
Bucureşti Maria Cinski, 54 de ani, 1.500 de lei | Vaslui Ana Beinat, 30 de ani, 1.200 de lei | Sibiu D. Părăvan, 40 de ani, 1.500 de lei | Botoşani Rodica Bălan, 40 de ani, 1.300 de lei | Dolj O. Dumitrescu, 38 de ani, 1.100 de lei | Suceava Elena Arsene, 46 de ani, 1.800 de lei |
| | | |||
Prahova Ivan Tudor, 36 de ani, 1.500 lei | Buzău J. Codreanu, 41 de ani, 800 de lei | Argeş M. Morariu, 35 de ani, 900 de lei |
Salubritate | |||||
| | | |||
Bucureşti Lilică Beteu, 53 de ani, 650 de lei | Prahova V. Alexandru, 40 de ani, 900 de lei | Sibiu Vasile Mihai, 28 de ani, 700 de lei | Buzău A. Dumitrache, 38 de ani, 650 de lei | Suceava Mihai Pricop, 34 de ani, 630 de lei | Braşov M. Gândac, 26 de ani, 600 de lei |
| | | |||
Galaţi C. Dumitraşcu, 31 de ani, 1.100 de lei | Argeş Maria Vlada, 34 de ani, 1.180 de lei | Vaslui Ionel Mantog, 45 de ani, 570 de lei |
Zugrav | |||||
| | | |||
Bucureşti Ticu Zlătaru, 29 de ani, 1.500 de lei | Prahova George Vlaicu, 28 de ani, 2.000 de lei | Buzău C. Vasile, 45 de ani, 700 de lei | Botoşani Florin Arion, 20 de ani, 750 de lei | Dolj M. Petrescu, 40 de ani, 700 de lei | Suceava C. Axinte, 38 de ani, 630 de lei |
| | | |||
Vaslui M. Chiriac, 26 de ani, 1.000 de lei | Braşov M. Amaricuţei, 38 de ani, 1.000 de lei | Galaţi C. Chelariu, 29 de ani, 1.500 de lei |
Paznic | |||||
| | | |||
Bucureşti G. Grigore, 54 de ani, 500 de lei | Prahova Grigore Vişan, 54 de ani, 850 de lei | Sibiu Ioan Oltean, 61 de ani, 700 de lei | Buzău Manole Florea, 58 de ani, 250 de lei | Botoşani R. Crâşmaru, 42 de ani, 550 de lei | Dolj Petru Truşcă, 61 de ani, 500 de lei |
| | | |||
Suceava P. Grămadă, 52 de ani, 630 de lei | Galaţi B. Mărăcine, 28 de ani, 650 de lei | Vaslui D. Ştefan, 46 de ani, 750 de lei |
Şofer | |||||
| | | |||
Bucureşti Mihai Dorcu, 47 de ani, 1.500 de lei | Prahova Maria Teodor, 45 de ani, 1.500 de lei | Sibiu C. Constantin, 50 de ani, 2.100 de lei | Buzău Florea Roşca, 57 de ani, 1.000 de lei | Botoşani Ciprian Ianga, 30 de ani, 750 de lei | Dolj G. Gargaliu, 46 de ani, 830 de lei |
| | | |||
Suceava S. Jesan, 58 de ani, 1.250 de lei | Vaslui Mihai Helciug, 47 de ani, 750 de lei | Braşov I. Sdabotin, 40 de ani, 1.200 de lei |
Vânzător | |||||
| | | |||
Bucureşti M. Dorobanţu, 22 de ani, 700 de lei | Prahova Ileana Coman, 42 de ani, 1.000 de lei | Sibiu Aura Dumitru, 24 de ani, 2.400 de lei | Buzău A. Plăiaşu, 41 de ani, 600 de lei | Argeş Camelia Her, 45 de ani, 620 de lei | Dolj M. Dragomir, 43 de ani, 520 de lei |
Suceava Nicola Dinică, 49 de ani, 1.000 de lei | Braşov M. Asurdoaie, 25 de ani, 800 de lei |
Contabil | |||||
| | | |||
Bucureşti Mircea Z., 36 de ani, 1.700 de lei | Prahova A. Marinescu, 41 de ani, 2.000 de lei | Sibiu D. Dumitru, 24 de ani, 1.200 de lei | Buzău Cristiana Ilea, 38 de ani, 1.100 de lei | Botoşani M. Podovei, 30 de ani, 1.500 de lei | Argeş Maria Bondoc, 35 de ani, 1.200 de lei |
Braşov M. Obancea, 35 de ani, 1.400 de lei | Dolj Gabriel Stroie, 33 de ani, 700 de lei | Suceava Doina Evuleţ, 53 de ani, 1.200 de lei | Vaslui Dănuţ Adan, 47 de ani, 1.200 de lei |
Instalator | |||||
| | | |||
Bucureşti Ionel Chircu, 55 de ani, 1.050 de lei | Sibiu L. Farkaş, 38 de ani, 1.500 de lei | Buzău Ion Toma, 40 de ani, 630 de lei | Botoşani C. Vizitiu, 28 de ani, 600 de lei | Vaslui S. Croitoru, 29 de ani, 900 de lei | Galaţi Aftinia Sârbu, 43 de ani, 1.000 de lei |
Cizmar | |||||
| | | |||
Bucureşti G. Adochiţei, 57 de ani, 1.500 de lei | Prahova Florin Andrei, 47 de ani, 1.100 de lei | Sibiu A. Mărginean, 34 de ani, 600 de lei | Botoşani Mihai Drăghici, 49 de ani, 500 de lei | Dolj Fănel Anghel, 47 de ani, 500 de lei | Suceava D. Ursaciuc, 31 de ani, 800 de lei |
Ospătar | ||
| | |
Bucureşti Cătălin Pascu, 33 de ani, 2.500 de lei | Buzău Elena Bălan, 59 de ani, 550 de lei | Argeş Cristina Ghencea, 22 de ani, 1.000 de lei |
Ceferiştii, lefuri pe jumătate
Pentru a nu depăşi bugetul de care dispune, conducerea de la CFR Marfă a hotărât să reducă la jumătate timpul de lucru al angajaţilor. Asta se va resimţi direct în veniturile a aproximativ 17.000 de angajaţi, care vor lua în următoarea perioadă doar jumătate din salariu. “La Marfă, am luat o hotărâre de bun-simt, de a reduce, conform Codului Muncii, durata timpului de lucru cu 40%. Corespunzător timpului lucrat va fi şi salariul”, a declarat Constantin Axinia, subsecretar în Ministerul Transporturilor. În plus, alţi aproape 4.000 de ceferişti ajunşi la vârsta pensionării vor fi obligaţi să părăsească serviciul, chiar dacă ar vrea să mai lucreze. Altfel ajung şomeri prin desfiinţarea posturilor.
Citiţi în ziarul de mâine câţi bani intră în buzunarele românilor care au alte meserii