România a depășit din nou, joi, 4.000 de cazuri de COVID-19. Cele mai multe dintre acestea au fost în București, unde au fost confirmate nu mai puțin de 777 de noi îmbolnăviri.
După București, cele mai multe cazuri au fost în județul Cluj, aflat însă la o diferență semnificativă. Aici au fost înregistrate 227 de noi infecții.
Judeţele care au raportat cele mai multe cazuri noi
Două județe, Cluj și Iași, au ajuns sau au depășit borna de 200 de cazuri noi. În alte zece județe s-au depășit numărul de 100 de persoane infectate cu COVID-19 în ultimele 24 de ore.
- București – 777
- Cluj – 227
- Iași – 200
- Timiș – 175
- Bacău – 150
- Prahova – 137
- Brașov – 130
- Sibiu – 129
- Alba – 126
- Mureș – 123
- Suceava – 116
- Galați – 114
- Ilfov – 101
Toate judeţele au înregistrat cazuri noi de COVID-19, iar cele mai puţine au fost raportate în Ialomița (14), Mehedinți (17) și Tulcea (24).
În ceea ce privește numărul total al infecțiilor cu COVID-19, București este pe primul loc, cu 24.895 de cazuri. Capitala este urmată de județul Suceava, cu 7.599 de cazuri și de județul Prahova, cu 7.438 de cazuri.
Rata de infectare, anunțată ulterior
În ceea ce privește rata de infectare, Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că, având în vedere prevederile art. 4, alin. 2 și 4 din anexa nr. 2 la H.G. nr. 856 din 14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, incidența cazurilor la 14 zile pentru județe și Municipiul București este în curs de actualizare.
Aceasta va fi comunicată ulterior, imediat cum vom primi aceste date.
În urma celor 777 de cazuri noi înregistrate joi, București se apropie de pragul de 3 privind rata de infectare la mia de locuitori, prag la care se poate discuta despre impunerea scenariului roșu, care prevede închiderea școlilor, cursurile fiind doar online.
Cazurile totale și noi de COVID-19 pe județe:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 2988 | 126 |
2. | Arad | 3504 | 81 |
3. | Argeș | 5927 | 34 |
4. | Bacău | 6202 | 150 |
5. | Bihor | 4301 | 53 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1845 | 33 |
7. | Botoșani | 2100 | 49 |
8. | Brașov | 7295 | 130 |
9. | Brăila | 2851 | 50 |
10. | Buzău | 3156 | 41 |
11. | Caraș-Severin | 1859 | 42 |
12. | Călărași | 1127 | 30 |
13. | Cluj | 5092 | 227 |
14. | Constanța | 3987 | 83 |
15. | Covasna | 1580 | 40 |
16. | Dâmbovița | 4937 | 83 |
17. | Dolj | 3994 | 58 |
18. | Galați | 5243 | 114 |
19. | Giurgiu | 1448 | 30 |
20. | Gorj | 2379 | 32 |
21. | Harghita | 1655 | 83 |
22. | Hunedoara | 3034 | 60 |
23. | Ialomița | 1587 | 14 |
24. | Iași | 7275 | 200 |
25. | Ilfov | 4284 | 101 |
26. | Maramureș | 2777 | 76 |
27. | Mehedinți | 1655 | 17 |
28. | Mureș | 2846 | 123 |
29. | Neamț | 4500 | 93 |
30. | Olt | 2423 | 77 |
31. | Prahova | 7438 | 137 |
32. | Satu Mare | 1048 | 56 |
33. | Sălaj | 1259 | 35 |
34. | Sibiu | 3290 | 129 |
35. | Suceava | 7599 | 116 |
36. | Teleorman | 2090 | 52 |
37. | Timiș | 5423 | 175 |
38. | Tulcea | 1169 | 24 |
39. | Vaslui | 3915 | 66 |
40. | Vâlcea | 3355 | 96 |
41. | Vrancea | 3017 | 18 |
42. | Mun. București | 24895 | 777 |
43. | – | 141 | 2 |
TOTAL | 168.490 | 4.013 |
FOTO: Hepta