- Studiu InfoCons: Tu ce îi dai să mănânce cățelului tău?
- Halvaua se află printre alimentele cu puține E-uri (InfoCons)
- Avertisment pentru toți părinții! Pachețelul pentru școală poate conține până la 15 E-uri!
Produsele agroalimentare care se regăsesc pe piață din România și care conțin cei mai mulți aditivi, conservanți, coloranți – E-uri:
Nr.crt | Denumire produs | Brand | Numar
E-uri |
1 | Mentos Sugarfree 30g | Mentos | 16 |
2 | Nestle Inghetata Profiterole 900ml | Nestle | 15 |
3 | Airwaves extreme Guma de mestecat 84g | Airwaves | 15 |
4 | Fursecuri asortate 4 sortimente 500g | Vel Pitar | 15 |
5 | Mega Apetit Sandwich cu file de pui, piept de curc… | Mega Apetit | 15 |
6 | Alex Sidef Marmorat 4 culori 16g | Alex | 14 |
7 | Airwaves Cool Cassis 84g | Airwaves | 14 |
8 | Tastino chec cu nuca 300g | Tastino | 14 |
9 | Boromir Tortulet de Biscuiti cu Stafide 50g | Boromir | 14 |
10 | The Jelly Bean Factory 36 Gourmet Flavours 100g | The Jelly Bean Factory | 14 |
11 | Apetito Super Cremo Sunca Branza topita cu sunca | S.C Delaco Distribution SRL | 13 |
12 | Zucco mere curioase 1l | Zucco | 13 |
13 | Cris-Tim Produs vegetal tartinabil cu masline 150g | Cris-Tim | 13 |
14 | Bucegi Pasta vegetala tartinabila 100g | Bucegi | 13 |
15 | Auchan Pasta vegetala tartinabila 120g | Pasta vegetala tartinabila Auchan | 13 |
16 | Apetito Super Cremo Mix Branza topita (4 smantana,… | S.C Delaco Distribution SRL | 12 |
17 | Vian cu sunca Branza topita cuburi* | Kaufland Romania SCS | 12 |
18 | Pate vegetal | Bucegi | 12 |
19 | Pate vegetal cu ardei | Bucegi | 12 |
20 | Salam de casa Caroli | SC Caroli Foods Group SRL | 12 |
21 | Fox Parizer mini 500g | Fox | 12 |
22 | Aro Cremwursti cu carne pui | ARO | 12 |
23 | 365 Prajitura cu cacao si fulgi de ciocolata 300g | 365 | 12 |
24 | Chipicao Cocoa Cake Bar 64g | Chipicao | 12 |
25 | Cris-Tim Produs Vegetal Tartinabil 150g | Cris-Tim | 12 |
26 | Sandu Pasta vegetala tartinabila 100g | Sandu | 12 |
27 | Baroni Pate vegetal 200g | Baroni | 12 |
28 | Moldova in bucate Pasta vegetala tartinabila cu ar… | Moldova in bucate | 12 |
29 | VASCAR Vegetal | VASCAR | 12 |
30 | Auchan pasta vegetala tartinabila 200g | Auchan | 12 |
31 | Bucegi pate vegetal clasic 120g | Bucegi | 12 |
32 | Mix Vian Branza topita mix (Emmentaler, Salam, Ciu… | Kaufland Romania SCS | 11 |
33 | Vian cu sunca Branza topita cutie | Kaufland Romania SCS | 11 |
34 | Auchan Inghetata cu aroma de fructe si topping de … | Auchan | 11 |
35 | Rom Sandwich 100g/160ml | Rom | 11 |
36 | Bacon fara sorici Aldis | SC Aldis SRL | 11 |
37 | Salam de Vara Maestro | SC Caroli Foods Group SRL | 11 |
38 | Salam Victoria Caroli | SC Caroli Foods Group SRL | 11 |
39 | Salam Sandwich Toast Fox | SC FOX COM SERV SRL | 11 |
40 | Parizer cu carne de porc Baroni | SC GOODIES MEAT PRODUCTION SRL | 11 |
41 | Giusto Natura Light cu suc de grapefruit 2 l | Giusto | 11 |
42 | Napolitana cu crema de alune si drajeuri colorate | Tio | 11 |
43 | Alex vopsea oua Magia Culorilor 4 culori 17g | Alex | 11 |
44 | Spermint Five Guma de mestecat 69g | Five | 11 |
45 | Guma de mestecat Orbit 84g | Orbit | 11 |
46 | Cake MANIA Cornulete Crema de Vanilie 300g | Cake Mania | 11 |
47 | Hame Pasta vegetala cu ciuperci 75 g | Hame vegetal – gustare tartinabila | 11 |
48 | Carrefour Pasta vegetala cu ciuperci 150g | Carrefour | 11 |
49 | Carrefour pasta vegetala cu masline 120g | Carrefour | 11 |
*Precizăm că produsul Vian cu sunca Branza topita cuburi Kaufland Romania SCS nu se mai găsește în prezent în oferta magazinelor Kaufland. Acesta a fost delistat din luna aprilie, 2013.
Informatiile sunt extrase din studiile comparative realizate de-a lungul timpului, aflate in baza de date InfoCons, care contine peste 26.000 de produse.
„Cu ocazia Zilei Mondiale a Alimentației, să nu uităm că orice produs sau substanță într-o anumită cantitate este aliment, în altă cantitate este medicament, dar în altă cantitate poate fi otravă. Așa că, haideți să fim mai responsabili cu ceea ce cumpărăm că să mâncăm și să fim de două ori mai responsabili când cumpărăm pentru copii, părinții sau bunicii noștri. Și nu uitați toate ingredientele sunt în ordine descrescătoare, ceea ce înseamnă că primul ingredient este în cantitatea cea mai mare, iar ultimul în cantitatea cea mai mică.
Dacă printre ingrediente găsim și cuvinte care sunt foarte greu de înțeles, InfoCons a lansat aplicația gratuită atât în sistem Ios, cât și Android, pentru ca fiecare să poată să își găsească informațiile cu privire la ceea ce înseamnă fiecare componență din cadrul ingredientelor produselor agroalimentare care sunt catalogate tip E-uri.
Descarcă și tu aplicația gratuită InfoCons și consumă mai responsabil, cumpără mai responsabil, iar InfoCons este și va fi alături de ține să te ajute să faci alegeri corecte pentru ține” – Sorin Mierlea, președinte InfoCons
Decizia de a marca Ziua mondială a alimentaţiei la 16 octombrie a fost luată în cadrul celei de-a XX-a sesiuni a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), care s-a desfăşurat la Roma, în perioada 10-28 noiembrie 1979. Data de 16 octombrie reprezintă ziua înfiinţării FAO în 1945, la Quebec.
Adunarea Generală a ONU a ratificat această decizie la 5 decembrie 1980 şi a cerut guvernelor şi organizaţiilor internaţionale, naţionale şi locale să celebreze în fiecare an Ziua mondială a alimentaţiei, care a fost marcată pentru prima dată în 1981.
În România, la data de 16 octombrie, este marcată Ziua naţională a alimentaţiei şi a combaterii risipei alimentare, aceasta fiind instituită prin Legea nr 47/2016, privind instituirea acestei zile, publicată în Monitorul Oficial al României la 1 aprilie 2016, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi organizaţiile neguvernamentale pot organiza manifestări şi acţiuni publice, luând în considerare culoarea galbenă drept culoare specifică a acestei zile.
Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro