Din cele 1300 de trenuri ale CFR Călători care circulă zilnic în România, s-a luat decizia anulării a 42, pentru facilitarea accesului utilajelor și a echipelor de intervenții și pentru evitarea unor situații neplăcute pentru pasageri.

Conform cfrcalatori.ro, „pasagerii vor primi ceai cald, cafea, sandvisuri, în funcție de posibilitățile din teren”. Mai mult decât atât, circulația este adaptată conditiilor nefavorabile cu temperaturi extrem de scazute pe raza a 4 regionale: București, Craiova, Galați, Constanța. Unele curse pot înregistra întârzieri la destinație, determinate de necesitatea atașării locomotivelor Diesel pe anumite intervale de stații din jumătatea de sud a țării, de reducerea vitezei de circulație sau de intervenția cu pluguri. Se intervine constant cu utilaje și echipaje feroviare.

Iată lista trenurilor anulate, valabilă pentru ziua de luni, ora 8:00:

Nrcrt TREN RUTA ANULAT
de la ora plecare cf.livret la ora sosire cf.livret de la la
1 5702 Ilva Mica 05:40 Suceava 11:03 Ilva Mica Suceava
2 8382 Mangalia 06:37 Constanta 08:00 Mangalia Constanta
3 8012 Fetești 03:30 Bucuresti Obor 06:20 Fetesti Bucuresti Obor
4 1771 Bucuresti Nord 06:40 Slobozia Veche 08:58 Bucuresti Nord Slobozia Veche
5 1776 Slobozia Veche 20:20 Bucuresti Nord 23:08 Slobozia Veche Urziceni
6 8381 Constanta 06.20 Mangalia 07.37 Constanta Mangalia
7 8384 Mangalia 08.00 Constanta 09.17 Mangalia Constanta
8 8343 Calarasi Sud 05:40 Constanta 08:39 Calarasi Sud Constanta
9 8580 Ciulniţa 04.40 Slobozia Veche 05.10 Ciulniţa Slobozia Veche
10 8581 Slobozia Veche 05.40 Ciulnita 06.10 Slobozia Veche Ciulniţa
11 8582 Ciulniţa 07.04 Slobozia Veche 07.34 Ciulniţa Slobozia Veche
12 8573 Slobozia Veche 05.00 Fetești 06.14 Slobozia Veche Fetești
13 8572 Fetești 06.30 Slobozia Veche 07.43 Fetești Slobozia Veche
14 8575 Slobozia Veche 09.06 09.46 Slobozia Veche Țăndărei
15 8574 Țăndărei 10.25 Slobozia Veche 11.03 Țăndărei Slobozia Veche
16 8577 Slobozia Veche 14.14 Țăndărei 14.54 Slobozia Veche Țăndărei
17 8576 Țăndărei 15.15 Slobozia Veche 15.53 Țăndărei Slobozia Veche
18 8579 Slobozia Veche 17.20 Țăndărei 18.00 Slobozia Veche Țăndărei
19 8578 Țăndărei 18.57 Slobozia Veche 19.35 Țăndărei Slobozia Veche
20 7566 Galati 04.24 Marasesti 06.34 Galati Marasesti
21 7569 Marasesti 07.12 Galati 09.51 Marasesti Galati
22 7585 Marasesti 09.23 Tecuci 09.48 Marasesti Tecuci
23 7584 Tecuci 05.10 Marasesti 05.36 Tecuci Marasesti
24 9133 Golenti hm 11.15 Calafat 11.35 Golenti hm Calafat
25 9136 Calafat 12.52 Colenti hm 13.12 Calafat Golenti hm
26 9359 Rosiori Nord 04.20 Alexandria 05.15 Rosiori Nord Alexandria
27 9362 Alexandia 05.35 Rosiori Nord 06.30 Alexandia Rosiori Nord
28 9361 Rosiori Nord 06.53 Alexandria 07.50 Rosiori Nord Alexandria
29 9051 Rosiori Nord 05.10 Turnu Magurele 06.13 Rosiori Nord Turnu Magurele
30 9052 Turnu Magurele 06.46 Rosiori Nord 07.50 Turnu Magurele Rosiori Nord
31 9377 Alexandia 05.48 Zimnicea 06.42 Alexandia Zimnicea
32 9372 Zimnicea 06.50 Rosiori Nord 09.13 Zimnicea Rosiori Nord
33 9061 Caracal 04.50 Corabia 05.47 Caracal Corabia
34 9062 Corabia 05.55 Caracal 06.57 Corabia Caracal
35 9364 Alexandia 10.20 Rosiori Nord 13.18 Alexandia Rosiori Nord
36 9363 Rosiori Nord 08.10 Alexandria 09.09 Rosiori Nord Alexandria
37 5561 Botosani 04.20 Suceava Nord 06.02 Botosani Suceava Nord
38 6411 Vaslui 03.55 Iasi 05.32 Vaslui Iasi
39 8653 Medgidia 09.10 Tulcea Oraş 12.35 Medgidia Tulcea Oraş
40 8654 Tulcea Oraş 16.25 Medgidia 19.50 Tulcea Oraş Medgidia
41 5461 Bacau 05.25 Piatra Neamt 06.57 Bacau Piatra Neamt
42 5462 Piatra Neamt 14.17 Bacau 15.46 Piata Neamt Bacau

Informaţii legate de situaţia circulaţiei trenurilor sunt disponibile:

 
 

Urmărește-ne pe Google News